作者: 发布日期:2019-11-21
项目名称 | 服务公司 | 服务范围 |
山东经贸职业篮彩购买app校园安保服务采购 | 潍坊市众城保安服务有限公司 | 1、安保服务项目需配备项目经理、内勤、门卫值勤人员、巡逻人员、夜间岗亭值勤人员、消防中控室及监控管理人员,按照“三班倒”提供24小时安保服务。 2、所有室内、外消防设施设备巡检并做好记录,如有损坏,及时报修,确保设施设备使用正常。(参见附件一、二、三) 3、负责警用设备、车辆的日常维护保养,损坏部件的维修更换,确保各项功能正常运转。(参见附件四) 4、校园内大型活动的执勤值守。 |
消防自动报警系统维保 | 山东科杰消防安全技术有限公司 | 负责高层住宅楼、图书实训楼、新实训楼建筑消防设施中下列第1.2.3.4.6. 7.10.11.14项建筑消防设施的维修保养、上传消防部门消防设施设备运行情况的采集器、流量卡和通讯板费用及配电室内的EPS消防供电设备等。 (1)建筑防火分隔和安全疏散设施;(2)火灾自动报警系统;(3)消防给水设施;(4) 消火栓系统;(5)消防水炮系统;(6)自动喷水灭火系统;(7)气体灭火系统;(8)水喷雾 自动灭火系统;(9)泡沫灭火系统;(10)防烟、排烟设施;(11)消防电气和通讯设施; (12)消防电梯;(13)干粉灭火设施;(14)移动式灭火器材; |
篮彩购买app整体的消防安全评估 | 山东科杰消防安全技术有限公司 | 对学校建筑物消防行政许可、消防安全制度等文件进行书面审查,对学校的平面布 置、消防通道进行现场检查,对单位消防安全管理及运行机制进行全面分析,发现消防 安全管理中存在的问题并提出解决的对策、措施和建议。 |
全院消防设施的消防安全检测 | 山东科杰消防安全技术有限公司 | 对全校消火栓系统、应急照明和疏散指示、自动喷水灭火系统、灭火器和防排烟系 统、建筑防火、消防电源、防火门窗、防火卷帘、消防栓给水系统、火灾自动报警系统、 资料审查、消防安全管理等进行检测。 |
全院电气设施的性能检测 | 山东科杰消防安全技术有限公司 | 对全校包括高低压供配电装置、低压用电设备、接地和等电位联结、特殊场所电气 设备、低压配电装置、线路等进行检测。 |
全院灭火器更新、更换干粉 | 潍坊和盛消防器材有限公司 | 对篮彩购买app所有灭火器进行更新、检测、安装调试及保修。 |
附件一 山东经贸职业篮彩购买app消防自动报警系统设备明细表 | ||||||||||||||||||||||
楼宇 | 楼层 | 烟感数量 | 手动按钮数量 | 声光数量 | 消火栓按钮数量 | 火灾显示盘数量 | 消防广播控制模块数量 | 送风阀数量 | 防火阀数量 | 排烟机 | 消防主机备电池数量12V24ah | 消火栓泵 | 喷淋泵 | 泵房备用电池组12V100ah | 消防水池 | 液位显示仪 | 消防水箱 | 稳压泵 | 采集器及流量卡 | 图形显示装置 | 消控室火灾报警控制器 | |
图书实训楼 | 一层 | 82 | 11 | 7 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||
二层 | 88 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
三层 | 88 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
四层 | 88 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
五层 | 90 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
六层 | 52 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
实训楼 | 140 | 18 | 14 | 40 | 14 | 7 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||||
高层楼 | 一单元消防设备总数 | 自动报警设备:52个 区域机1台 电源箱1台 | ||||||||||||||||||||
二单元消防设备总数 | 自动报警设备:68个 区域机1台 电源箱1台 | |||||||||||||||||||||
三单元消防设备总数 | 自动报警设备:64个 区域机1台 电源箱1台 | |||||||||||||||||||||
四单元消防设备总数 | 自动报警设备:64个 区域机1台 电源箱1台 | |||||||||||||||||||||
五单元消防设备总数 | 自动报警设备:60个 区域机1台 电源箱1台 | |||||||||||||||||||||
六单元消防设备总数 | 自动报警设备:52个 区域机1台 电源箱1台 | |||||||||||||||||||||
共用设备数量 | 8块 | 2台 | 2台 | 42块 | 1个 | 2个 | 2个 | 4台 | 2套 | 1台 | 2台 | |||||||||||
附件二
山东经贸职业篮彩购买app消防设施、设备明细表
内容 单位 | 灭火器 | 应急照明灯 | 安全疏散标志 | 室内消火栓 | 室外消火栓 | ||
电贴 | 荧光墙贴 | ||||||
教学楼 | 一号 | 20 | 8 | 42 | 11 | 16 | |
二号 | 12 | 6 | 22 | ||||
三号 | 12 | 5 | 30 | ||||
四号 | 14 | 7 | 21 | 3 | |||
五号 | 72 | 15 | 65 | 35 | |||
学生公寓 | 一号 | 22 | 9 | 37 | 18 | ||
二号 | 20 | 4 | 39 | 10 | |||
三号 | 48 | 53 | 67 | 24 | |||
五号 | 20 | 4 | 5 | ||||
六号 | 48 | 45 | 11 | 62 | 24 | ||
七号 | 12 | 8 | 9 | ||||
八号 | 12 | 7 | 5 | ||||
九号 | 62 | 51 | 11 | 57 | 36 | ||
十号 | 16 | 4 | 4 | ||||
十一号 | 48 | 37 | 66 | 24 | |||
十二号 | 48 | 51 | 71 | 24 | |||
图书楼 | 162+130 | 33 | 55 | 11 | 52 | ||
实训楼 | 134 | 7 | 63 | 34 | |||
办公楼 | 28 | 14 | 56 | 17 | |||
一号餐厅 | 18 | 18 | 11 | ||||
二号餐厅 | 20 | 14 | 19 | 16 | |||
三号餐厅 | 34 | 8 | 5 | ||||
车库 | 12 | ||||||
青年教师公寓 | 36 | ||||||
高层家属楼 | 240 | 120 | |||||
风雨球场实训区 | 16 | ||||||
大学生活动中心 | 12 | ||||||
南平房创业中心 | 24 | ||||||
资产管理处仓库 | 12 | ||||||
燃气锅炉房 | 2 | ||||||
开水房 | 1 | ||||||
配电室 | 58 | ||||||
总计 | 1425 | 408 | 312 | 532 | 448 | 16 | |
附件三
山东经贸职业篮彩购买app2019年3月份干粉灭火器详单
类别 位置 | 35kg | 出厂日期 | 8kg | 出厂日期 | 5kg | 出厂日期 | 4kg | 出厂日期 | 2kg | 出厂日期 | 水基型6 | 出厂日期 | |
教学楼 | 一号 | 20 | 2017.06 | ||||||||||
二号 | 12 | 2014.04 | |||||||||||
三号 | 12 | 2014.07 | |||||||||||
四号 | 14 | 2012.03 | |||||||||||
五号 | 72 | 2014.07(33) 2012.12(39) | |||||||||||
学生公寓 | 一号 | 22 | 2016.07 | ||||||||||
二号 | 20 | 2016.07 | |||||||||||
三号 | 23 | 2010.06 | 25 | 2011.04 | |||||||||
五号 | 20 | 2016.07 | |||||||||||
六号 | 48 | 2016.07 | |||||||||||
七号 | 12 | 2017.06 | |||||||||||
八号 | 12 | 2012.06(5个)2014.06(7个) | |||||||||||
九号 | 62 | 2016.07 | |||||||||||
十号 | 16 | 2016.07 | |||||||||||
十一号 | 48 | 2014.08 | |||||||||||
十二号 | 48 | 2014.09 | |||||||||||
图书馆 | 4 | 2016.07 | 60 | 2016.07 | 130 | 2017.06 | |||||||
实训中心 | 2 | 2016.07 | 24 | 2015.09 | 60 | 2016.07 | |||||||
档案馆(办公室) | 2 | 2016.07 | |||||||||||
校史馆(宣传部) | 6 | 2015.09 | 4 | 2016.07 | |||||||||
第一报告厅(信息中心) | 6 | 2016.07 | |||||||||||
实训中心 | 112 | 2016.07 | |||||||||||
第二报告厅(信息中心) | 6 | 2016.07 | |||||||||||
第二会议室(信息中心) | 6 | 2016.07 | |||||||||||
录播室(信息中心) | 2 | 2016.07 | |||||||||||
网络机房(信息中心) | 8 | 2015.09 | |||||||||||
丰华超市(代管) | |||||||||||||
办公楼 | 22 | 2016.07 | |||||||||||
办公楼教务处 | 5 | 2018.09 | |||||||||||
办公楼档案室(组织人事处) | |||||||||||||
国际商务系实训室 | 8 | 2017.06 | |||||||||||
一号餐厅 | 18 | 2013.06 | |||||||||||
二号餐厅 | 20 | 2014.09 | |||||||||||
三号餐厅 | 35 | 2016.07(34)2017.07(1) | |||||||||||
车库 | 12 | 2012.07 | |||||||||||
青年教师公寓 | 36 | 2012.03 | |||||||||||
小高层 | 240 | 2017.06 | |||||||||||
风雨球场实训区 | 16 | 2017.06 | |||||||||||
大学生活动中心(学生处南平方创业中心24个4公斤干粉灭火器 | 12 | 2017.06 | |||||||||||
三餐厅超市 | 1 | 2018.07 | |||||||||||
资产管理处仓库 | |||||||||||||
1号楼配电室 | 12 | 2015.09 | 1 | 2017.06 | |||||||||
2号楼配电室 | 1 | 2017.06 | |||||||||||
4号楼配电室 | 1 | 2017.06 | |||||||||||
5号楼配电室 | 3 | 2017.06 | |||||||||||
1号公寓配电室 | 2 | 2017.06 | |||||||||||
2号公寓配电室 | 2 | 2017.06 | |||||||||||
3号公寓配电室 | 2 | 2017.06 | |||||||||||
5号公寓配电室 | 2 | 2017.06 | |||||||||||
6号公寓配电室 | 2 | 2017.06 | |||||||||||
9号公寓配电室 | 2 | 2017.06 | |||||||||||
10号公寓配电室 | 2 | 2017.06 | |||||||||||
11号公寓配电室 | 2 | 2017.06 | |||||||||||
综合楼配电室 | 6 | 2017.06 | |||||||||||
1号餐厅配电室 | 1 | 2017.06 | |||||||||||
2号餐厅配电室 | 1 | 2017.06 | |||||||||||
3号餐厅配电室 | 1 | 2017.06 | |||||||||||
北家属院配电室 | 4 | 2017.06(2)2017.07(2) | |||||||||||
一号教学楼南配电室 | 6 | 2017.06 (2)2017.07(2)2018.07(2) | |||||||||||
办公楼配电室 | 3 | 2017.06(1)2018.07(2) | |||||||||||
六号公寓北配电室 | 7 | 2017.06 (3)2017.07(2)2018.07(2) | |||||||||||
实训楼地下配电室 | 7 | 2017.06 (3)2017.07(2)2018.07(2) | |||||||||||
图书馆配电室 | 2 | 2017.06 | |||||||||||
小高层电梯机房6个机房 | 6 | 2017.06 | |||||||||||
西燃气锅炉房 | 2 | 2017.07 | |||||||||||
开水房 | 1 | 2017.07 | |||||||||||
中控室,北大门 | 6 | 2018.07 | |||||||||||
总计:1454 | 9 | 77 | 96 | 1114 | 12 | 146 | |||||||
附件四
山东经贸职业篮彩购买app治安设备明细表
设备名称 | 数 量 | 单 位 | 购置日期 | 维修维护项目 |
车辆门禁系统 | 2 | 套 | 2015年 | 负责门禁及访客易系统打印纸张、遥控器电池的购置,确保门禁系统运转良好。 |
行人门禁系统 | 5 | 套 | 2019年 | |
视频监控系统 | 1 | 套 | 2017年 | 协助视频监控施工方做好对视频监控系统的维修维护,确保监控系统运转正常。 |
四轮电动治安巡逻车 | 1 | 辆 | 2017年6月(厂家保质期两年) | 负责设备的使用、维修、维护,确保巡逻使用正常。 |
两轮电动巡逻车 | 2 | 辆 | 2017年(厂家保质期两年) | 负责设备的使用、维修、维护。 |
备注:安保设备的日常维修、维护均由成交单位负责。