作者: 发布日期:2025-12-01
一、物业公司组织机构考核标准
项目 | 考核标准 | 分值 |
行政管理 | 1.管理机构组建完整健全。(5分)2.管理规章制度健全,服务质量标准完善,物业管理档案资料齐全。(10分)3.(年、月、周)工作计划周密,贯彻落实篮彩购买app各项任务。(5分)4.定期检查工作计划落实情况。(5分) 5.每学期进行一次物业管理服务满意率调查,促进管理服务工作的改进和提高,采取篮彩购买app和物业公司双方派人进行随机调查的方式进行;物业管理服务满意率不低于90%。(10分)6.建立公共突发事件的处理机制和应急预案。(5分) | 40 |
人事、宣传管理 | 1.按规章制度要求办理选聘辞退手续。(3分)2.结合技术管理部门组织新员工上岗培训。(5分)3.建立员工档案,办理员工保险。(3分)4.组织员工年终考核评比。(3分)5.组建宣传队伍,完成物业管理服务的宣传教育工作。(3分)6.有完整的人事、劳资管理系统。(3分) | 20 |
财务管理 | 1.严格执行财务制度,公开收费依据及标准,账目清晰。(5分)2.总公司或分公司对本项目给予充分财务支持,及时发放员工工资。(10分) | 15 |
技术管理 | 1.制定设备设施安全运行管理制度;落实安全运行岗位责任制;(5分)2.建立完整的技术、设备档案,有定期巡回检查、维修保养、日常运行档案记录;(5分)3.建立各种设备设施突发事件的应急处理机制和预案。(5分) | 15 |
材料管理 | 严格执行物资采购制度和管理制度,材料必须使用合格产品,加强出入库管理,做到账、物相符。(10分) | 10 |
其他 | 在考核过程中,其他一些职责范围内未尽事宜,参考以上项目扣分。 |
注:若未达到上述考核标准,按规定扣相应分值。
二、楼宇保洁服务内容及考核标准
建筑类型 | 区域 | 分项 | 考核标准 | 分值 |
办公楼、实训楼、图书馆、教学楼、礼堂门厅 | 楼内公共区域 | 玻璃 | 每周刮洗、清抹至少1次,刮洗、清抹干净,无明显污渍 | 3 |
地面 | 每日清扫、擦拭至少各1次,清扫、擦拭干净,无垃圾、烟头或污迹 | 3 | ||
植物 | 花盆内垃圾每日捡拾、清理至少1次,捡拾、清理及时、干净,无垃圾或烟头 | 3 | ||
门 | 门框、把手每周擦拭至少1次,擦拭干净,无明显污渍 | 3 | ||
楼梯 | 扶手每周擦拭、清洁至少1次,擦拭干净,无明显污渍 | 3 | ||
楼梯台阶及地面每日清扫、擦拭至少1次,清扫、擦拭干净,无明显污渍或垃圾 | 3 | |||
垃圾桶 | 垃圾桶内垃圾每日清理至少1次,清理及时(3分),垃圾不能超过容量的2/3(3分) | 6 | ||
垃圾桶表面及内壁无污渍或积尘 | 6 | |||
公共设施 | 柱子、吊牌等公共设施每月清扫、擦拭至少1次,清扫、擦拭干净,无明显污渍 | 6 | ||
办公楼、实训楼、图书馆、大学生活动中心 | 特定功能区域 | 办公楼所有会议室、第一会议室、第二会议室、第二报告厅、礼堂 | 门、玻璃、窗台等无尘土、污渍和手印 | 3 |
桌椅摆放整齐(3分),桌面、椅面无污渍、灰尘(3分) | 6 | |||
室内绿植花盆内垃圾每日捡拾、清理至少1次,捡拾、清理及时、干净,无垃圾和烟头 | 3 | |||
空调、音响、灯具、开关、风扇、多媒体、沙发、柜几、窗帘、挂饰等设施设备清洁及时,无明显灰尘和污迹 | 3 | |||
办公楼、实训楼、图书馆、教学楼、学生公寓、卫浴楼等 | 卫生间 | 天花板、墙面和固定设施每月清扫至少1次,清扫干净,无明显污迹和积聚积尘 | 3 | |
洗手台每天清洁至少1次,清扫干净,表面无水印、污迹和积聚积尘 | 3 | |||
马桶、小便池每天清洁消毒,清洁干净,无明显污迹(3分);进行消毒,无明显异味(3分) | 6 | |||
洗手盆和镜面每天冲洗、擦拭清洁,冲洗、擦拭干净,无明显污迹和水渍 | 3 | |||
地面及踢脚线每天擦拭清洁,擦拭干净,无明显垃圾和污迹 | 3 | |||
垃圾每天及时清理,垃圾袋每天及时更换,垃圾清理及时,垃圾袋更换及时,垃圾不能超过容量的2/3 | 3 | |||
标志牌每周擦拭清洁至少1次,擦拭清洁干净,无明显污渍和积尘 | 3 | |||
门及门框每周擦拭清洁至少1次,擦拭清洁干净,无明显积尘和污迹 | 6 | |||
窗槽杂物每周清理、擦拭至少1次,清理彻底,无明显杂物和积灰 | 3 | |||
下水道、地漏等能正常使用,及时疏通下水道,简易维修及时,能维修的及时报修 | 6 | |||
公寓楼(楼内) | 门厅、走廊、楼梯 | 地面 | 地面每天清扫、清拖至少一次,清扫、清拖干净,无垃圾、烟头和污迹(1分);有巡回保洁(1分) | 2 |
墙壁顶棚 | 瓷砖墙面每三天擦试一次,擦试干净,无明显积尘和污渍(1分);刮瓷墙面和顶棚清扫干净,无明显积尘和蛛网(1分) | 2 | ||
大门 | 大门玻璃每周刮洗、清抹至少一次,刮洗、清抹彻底,无明显污渍(1分);门框、把手等擦拭干净,无明显积尘和污渍(1分) | 2 | ||
顶灯 | 顶灯每月擦洗一次,擦洗干净,无明显积尘和污渍 | 1 | ||
檐顶 | 外厅檐顶每月清扫一次,清扫干净、无大量垃圾(1分),排水管畅通(1分) | 2 | ||
设施 | 配电箱、消防箱、应急灯、指示标志每周擦拭一次,擦拭干净,无明显积尘和污渍 | 1 | ||
扶手 | 扶手每天擦试一次,擦试干净,无明显积尘、污渍和印记 | 1 | ||
门窗 | 门窗玻璃每月刮洗、清抹一次,刮洗、清抹干净,无明显污渍(1分);窗框、门框及把手等擦拭干净,无明显积尘和污渍(1分);窗台擦拭干净,无明显积尘和污渍(1分) | 3 | ||
垃圾通道 | 楼外 | 垃圾通道内垃圾每天清理一次,垃圾清理干净,无明显残留垃圾且无污水,无明显异味(2分);通道口挡板及周围墙壁清洁干净,无明显垃圾和污渍(1分) | 3 | |
楼内 | 楼内每层垃圾通道口每天清理一次,巡回保洁,清理干净,有巡回保洁,无明显残留垃圾、异味(1分);通道口挡板及周围墙壁清洁干净,无明显残留垃圾、污渍(1分);有巡回保洁(1分) | 3 | ||
外围 | 室外公共区域 | 路面 | 路面每天清扫一次,巡回保洁,清扫干净,无树叶、纸屑、塑料袋等垃圾(1分);无稀饭、豆浆、菜汤等的污迹、油污、痰迹(1分);杂草及时清理(包括树穴)(1分) | 3 |
绿地 | 劳动课期间,路牙石以上区域卫生由劳动课学生负责打扫,清理不干净时物业公司协助清扫;无劳动课期间由物业公司负责,每天至少捡拾一次,巡回保洁,清扫、捡拾干净,无白色垃圾。 | 2 | ||
运动场 | 劳动课期间,学生负责清扫。无劳动课期间由物业公司负责,每天清扫一遍,巡回保洁,清扫彻底、及时,无明显垃圾。 | 3 | ||
宣传牌、栏、景观设施等 | 每周清理一次,保证无乱贴乱画现象。清理干净,彻底。 | 1 | ||
建筑外墙 | 建筑外墙不存在污迹、小广告等 | 4 | ||
垃圾桶 | 垃圾桶内垃圾每天清理一次,清理及时(1分),桶内垃圾量不能超过容量的2/3(1分);垃圾桶不能粘结垃圾、无异味(1分);桶外侧无明显污渍(1分) | 4 | ||
垃圾清运车离开后对垃圾房地面及垃圾桶及时清洗干净 | 3 | |||
恶劣天气应对 | 大雨、沙尘暴过后积极清理,公共区域无大面积积水和沙尘(1分);大雪过后及时清理主要道路,主要道路无明显积雪(1分),无积雪影响交通(2分) | 4 | ||
锅炉房、换热站和开水房、配电室 | 设施区域 | 地面 | 地面无积水、污渍、烟蒂、纸屑等垃圾 | 5 |
门窗 | 门窗框、面板、把手及玻璃无污渍、灰尘、破损 | 5 | ||
墙面 | 墙面无灰尘、明显污渍、蜘蛛网等 | 5 | ||
主要设备 | 设备外壳表面无污渍、灰尘、锈迹;管道、外包装无污渍、灰尘、破损;通风设备无积尘、阻挡物;仪器仪表外壳无污渍;泵类、阀体表面无污渍、灰尘等 | 10 | ||
附属设备 | 墙壁开关无污渍、积尘;灯及灯罩无污渍、飞虫;规章制度相框无污渍、积尘;排水系统通畅、无淤积物 | 5 | ||
其他未尽事宜 | 在考核过程中,其他一些职责范围内未尽事宜,参考以上项目扣分 | / | ||
注:若未达到上述考核标准,按规定扣相应分值。
三、绿化养护服务内容及考核标准
项目 | 分项 | 考核标准 | 分值 |
服务内容 | 绿化植物的管理和养护工作,包含浇水(不得使用自来水)、施肥、除草、除病虫害、修剪、补栽、培育,绿化提升(据实结算)的工作等。物业服务单位必须在本项目部配备多功能洒水车(带扫雪、喷药功能)、电动绿篱机等。绿化养护费用合计420290.40元,其中350000.00元包干使用,另70290.40元作为绿化提升费用,物业服务单位提报详细的绿化提升方案报篮彩购买app审批通过后实施,该部分费用依据审计结果据实结算。 | ||
绿化养护 | 补栽 | 校园整体绿化无因养护不力导致的绿化退化、苗木死亡;新增、补栽植被与原有绿化风格一致;绿化核心区域无裸露土地。未达到上述标准一项扣10分。 | 30 |
清理 | 绿化垃圾日产日清,定期集中外运,完成好学校重要活动、节日庆典前的突击清理工作。未达到上述标准扣10分。 | 10 | |
安全 | 绿地内栏杆、园路、桌椅、井盖、牌饰、灌溉管网等园林设施基本完整,如有损毁及时报修,全面负责绿化区域内的安全生产事宜;承担绿化区域内的防火防护、巡查等所有安全生产责任;对在绿地内堆物堆料、搭棚、侵占,故意损坏苗木植被等情况能够及时发现并报篮彩购买app相关部门处理。未达到上述标准一项扣10分。 | 30 | |
花卉管理 | 根据篮彩购买app要求,进行季节性花卉的购置、栽植及更换。栽植更换的标准:一是应篮彩购买app要求新增各类地被花卉栽植种类及面积;二是如原有各类地被花卉区域出现植株矮小、开花不良,影响观赏效果的,须进行更换。未达到上述标准扣10分。 | 10 | |
苗木更换 | 物业公司在绿地养护工作中要及时更换枯死苗木和草皮。如因物业公司管理不善,造成重大经济损失或不良影响的,由物业公司承担相应责任并赔偿经济损失。未达到上述标准扣10分。 | 10 | |
养护 | 养护标准:a、生长势:正常。生长达到该树种应有平均生长量。b、叶子正常:①叶色、大小、薄厚正常;②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿、虫网灰尘的株数在2%以下;③被啃咬的叶 片最严重的每株在10%以下。c、枝、干正常:①无明显枯枝、死枝;②有蛀干害虫的株数在2%以下(包括2%,以下同);③介壳虫最严重处主枝主干100 平方厘米2头活虫以下,较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下,株数都在4%以下;④树冠基本完整:主侧枝分布均称,树冠通风透光。d、行道树缺株在l%以下。e、草坪内杂草控制在 5%以内;生长和颜色正常,不枯黄;每年修剪暖地型4次以上,冷地型10次以上;基本无病虫害。未达到上述标准一项扣10分。 | 50 | |
修剪 | 养护人员应遵守景观治理、保护生态的原则,进行绿化管护治理工作。在生长茂盛期每月对院内绿篱、草皮修剪2次;树木基部无萌蘖枝,保持骨架清晰,促使生长形态美观营养集中;绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草;行道树和绿地内无死树;树木修剪基本合理,树形美观,能较好地解决树木与电线、灯具、建筑物、交通等之间的矛盾。未达到上述标准一项扣10分。 | 50 | |
施肥 | 根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要施肥,新种植物视生长情况,适时适量施肥,以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。(1)每年3月上旬、10月下旬各施全效复合肥一次;(2)每两次修剪后各施速效复合肥、氮肥等薄肥一次;(3)适时追施叶面肥或草坪增绿剂。未达到上述标准一项扣10分。 | 30 | |
防治病虫害 | 对树木、绿篱、草坪的病虫害能够及时发现、防治;每月喷施广谱杀菌、杀虫药一次;每年按季节进行病虫害防治不少于两次,要根据各类植物的寄生对象做好预测预报,及时采取措施防治;病虫害控制在5%以内,无药害发生。未达到上述标准一项扣10分。 | 40 | |
极端天气防护 | 旱季及新种植物要及时灌溉,防止因植物脱水而造成枯死;台汛期间要做好加固、排涝抢险工作,防止植物受损;冬季做好绿化苗木防护,雪后要清扫积雪。未达到上述标准一项扣10分。 | 30 | |
长势 | 校园乔木灌木、绿篱、草坪等植物的种植,保证其成活率达到95%以上;保持绿化带内卫生清洁。未达到上述标准一项扣10分。 | 20 | |
绿化设施设备 | 绿化工具 | 绿化工具齐全,使用功能齐全,按时保质保量完成各项绿化养护任务;自配机械燃油、农药等危险品单独存放专人保管,确保安全。未达到上述标准一项扣10分。 | 20 |
浇灌设备 | 浇灌设备维护修理不及时,影响正常使用(30分)。使用自来水浇灌,每发现一次扣100分。 | 30-100 | |
其他 | 在考核过程中,其他一些职责范围内未尽事宜,参考以上项目扣分。 | ||
注:若未达到上述考核标准,按规定扣相应分值。
四、楼宇管理服务内容及考核标准
楼宇 | 服务项目 | 考核标准 | 分数 |
办 公 楼 教 学 楼 公 寓 楼 实 训 楼 图 书 馆 | 值班 | 1、提供24小时值班服务。(10分) | 10 |
值班纪律 | 1、班前8小时及上班期间不能饮酒,在岗期间要衣着整齐、整洁。(3分) | 3 | |
2、坚守岗位,上班期间不存在串岗、离岗、睡岗,有事不请假现象。(5分) | 5 | ||
3、按时填写交接记录表,不存在未经领导批准,私自外出现象。(5分) | 5 | ||
4、班前清扫值班室,值班室内物品摆放整齐。(2分) | 2 | ||
5、在岗期间不在值班室内从事各类与工作无关的活动。(2分) | 2 | ||
6、夜班人员上班期间不能睡觉。(3分) | 3 | ||
岗位职责 | 1、对于来访情况和外来人、物出入情况进行详实记录。(5分) | 5 | |
2、一班期间的工作及时向下一班交接清楚,工作不能出现断档。(2分) | 2 | ||
3、有访客时,填写来客登记单,登记单收回并存档。来访篮彩购买app领导的,及时与篮彩购买app办公室确认。(5分) | 5 | ||
4、不存在无关人员、产品推销、快递送餐等闲杂人员、非工作人员独自进入楼宇现象。(3分) | 3 | ||
5、不存在携带宠物、易燃易爆等违禁物品进入公寓楼现象。(2分) | 2 | ||
6、不存在失窃等各类安全事件。非工作人员带出公共设备出具书面手续。(3分) | 3 | ||
7、熟悉区域环境,了解周边情况,做好办公楼前区域巡逻检查工作。(2分) | 2 | ||
8、及时发现楼前人员聚集现象并按要求及时上报。(2分) | 2 | ||
9、做好楼前自行车管理工作,自行车、电动车在指定区域按秩序停放。不能在楼前正门处停放车辆或堆放物品。(2分) | 2 | ||
10、早晚按时开关楼宇大门,特殊情况及时开门,并通知相关部门。对篮彩购买app加班人员,做到随到随开。(3分) | 3 | ||
11、每班人员及时对楼宇及周边进行巡查,对发现安全隐患做好记录、及时上报。(3分) | 3 | ||
其他 | 在考核过程中,其他一些职责范围内未尽事宜,参考以上项目扣分。 | ||
注:若未达到上述考核标准,按规定扣相应分值。
五、物业维修服务内容及考核标准
项目 | 分项 | 考核标准 | 分值 |
维修维保服务范围 | 包含日常维修工作和定期维护保养工作(包含人工和材料),维修维保项目分为10000.00元以下和10000.00元(含)-50000.00元(含)两个标准。10000.00元以内的维修项目763048.00元,包干使用;10000.00元(含)-50000.00元(含)维修项目326416.00元,物业服务单位提供详细的维修改造方案报篮彩购买app审批通过后实施,该部分费用依据审计结果据实结算。 | ||
满意度 | 报修平台 | 日常维修维保考核满意率未达到90%,每降低一个百分点扣10分,扣完为止。 | 50 |
投诉 | 统计接到纸质版投诉的,按照投诉处理情况进行考核。(20分) | 20 | |
人员管理 | 人员配备 | 1、维保服务单位必须配备足够的人员进行值班和维保工作,每缺一人次扣50分。人员仍不能及时到位的,按周计翻倍扣分。 | 50 |
2、工作人员更换时,新进人员不能低于离职人员的学历、职称、资格。(10分) | 10 | ||
档案管理 | 1、对工作人员档案(姓名、年龄、身体健康状况、技术工种、级别、颁证单位、有效期限等)进行管理,对流动人员的档案及时进行补充。(2分) | 2 | |
2、对职工进行岗前培训、制度培训、安全培训等,有培训计划、培训记录、培训总结。(8分) | 8 | ||
3、做到所有工作人员必须持证上岗。(2分) | 2 | ||
工作态度 | 1、维保过程,使用文明用语。不能爆粗口甚至辱骂用户,每次扣3分。 | 3 | |
2、值班期间禁止饮酒,每发现一次扣2分;禁止酒后参加维保工作,发现一人次扣3分;禁止在维保现场吸烟,发现一人次扣1分。 | 3 | ||
3、维保结束,做到工完场清。(2分) | 2 | ||
维修管理 | 遵守规程 | 1、维修人员遵守篮彩购买app各项规章制度。(3分) | 3 |
2、配电室、换热站、锅炉房按照规范要求配备具有相关从业资格的人员实行24小时值班(2分)。锅炉房、换热站、配电室的卫生整洁(1分)。 | 3 | ||
3、工作人员持证上岗,从事专业技术岗位人员有相应的上岗证。(3分) | 3 | ||
服务质量 | 1、维保服务单位接到报修信息后,及时安排专业人员进行维修,保证维修的时效性。对于应急维修,迅速做出反应,第一时间到达现场,进行有效处理。(3分) | 3 | |
2、接到维保信息做到“四清”即:听清、问清、记清、交接清,重要问题及时向篮彩购买app后勤管理处汇报。(3分) | 3 | ||
3、接到维保信息后,按照维保限时承诺,及时派修,保证快速、高效、安全、优质的维保服务。有维修记录,做到“件件有落实,事事有回音”(2分) | 2 | ||
4、维保过程中,维保人员采用最优的维修方案、使用先进的维修工具。(2分) | 2 | ||
维修记录 | 1、严格按照规定填写值班记录表,检查(巡查)的时间、设备运行状况、存在的问题或隐患、处理结果等按要求详细填写。(3分) | 3 | |
2、维保记录按要求详细填写维保时间、地点、预约联系人、使用材料情况(材料名称、规格型号、数量、品牌等)、维修人员及用工数量、使用人意见等。(3分) | 3 | ||
台账管理 | 建立用水、用电、燃气、供热管理台帐,做好量化分析,积极协助学校制定合理的水电节约方案。(5分) | 5 | |
维修限时 | 1、楼内的电路、电器故障、各类阀门水嘴损坏、下水道堵塞、桌椅床维修,按照要求自接到报修起10分钟内与报修人取得联系,当日内修复。(10分) | 10 | |
2、门窗、水表、电表维修,做到自接到报修之日起当日内修复。(10分) | 10 | ||
3、供水、供暖管道维修、电力电缆故障等,做到自发现问题15分钟内赶到现场,视损坏程度1-2日内修复。(10分) | 10 | ||
4、院内污水外排系统(包括化粪池、排污沟等)发生的一般性堵塞,做到自发现问题15分钟内赶到现场,当日内疏通修复;严重堵塞2日内疏通修复。(10分) | 10 | ||
5、应急抢修项目(如水电暖系统突发故障),做到15分钟内赶到现场进行应急处理、当日修复。(10分) | 10 | ||
安全管理 | 1、电工、电焊工、气焊工等特殊工种人员,做到持证上岗并认真贯彻执行有关行业安全法规和篮彩购买app的各项制度。(5分) | 5 | |
2、维保人员坚持“安全第一、预防为主”的方针,定期对维保工具、设备进行检查和保养,使其处于良好状态。(5分) | 5 | ||
3、维保服务单位定期对员工进行安全培训,教育员工严格遵守各项安全操作规程,杜绝违章操作和野蛮施工。培训计划、培训记录等材料及时交篮彩购买app后勤管理处。(5分) | 5 | ||
4、对电气、电焊、气焊、高空作业等特殊作业任务,施工前做好安全防范措施,有专人监护和指挥。(5分) | 5 | ||
5、定期检查篮彩购买app重点和重要部位,及时消除隐患,如:雨污水井盖、下水道盖板等安排专人每天至少检查一次,发现损坏及时更换。(5分) | 5 | ||
6、风险较大的项目如电气设备维修、窨井地窖等维修坚持两人以上操作制。(5分) | 5 | ||
7、经常对所运行的设备进行检查,发现问题立即汇报并及时处理。(5分) | 5 | ||
维 修 标 准 | 1、及时完成各项日常维保任务,服务主动、热情,每学期师生满意率未达到95%,每降低一个百分点扣10分,扣完为止。 | 20 | |
2、工作人员持有相应的上岗证、资格证,专业培训不存在不合格现象。(10分) | 10 | ||
3、维修更换材料使用合同规定的品牌产品,不存在使用三无产品和假冒伪劣产品现象。在验收材料时,不存在不合格材料。(10分) | 10 | ||
4、道路牙石、花砖路面、台阶及路边桌凳完好率不能低于95%;体育设施、宣传栏、路牌、路标、楼牌完好率不能低于95%。(10分) | 5 | ||
5、楼外照明设备、设施完好率不能低于95%;楼内走廊、卫生间的照明灯(罩)、开关、插座、配电箱完好率不能低于95%;教室内照明灯(罩)、开关、插座、配电箱完好率不能低于95%。(10分) | 10 | ||
6、采取节能措施,维修更换新材料时积极推行使用节能环保新型材料。无 “长流水、长明灯” 浪费能源现象。(10分) | 10 | ||
7、设施设备定期保养和检修,制定定期保养和检修制度并按照操作规程严格执行。供排水设备按要求一年内定期检修和保养不少于两次,供暖设备按要求在供暖季两端各检修和保养一次,电力设备按要求一年内定期检修和保养不少于两次。(10分) | 10 | ||
8、每月投诉不能超过5次,全年投诉不能超过20次,投诉处理率100%。(10分) | 10 | ||
9、建立房屋本体及配套设施维修养护检查制度,检查记录完整。保证房屋、门窗、幕墙、走廊、楼梯、扶手、吊顶、墙壁、装饰物等共用设施的完好和正常使用。(10分) | 10 | ||
10、不存在建筑外墙面建材贴面脱落、涂料脱落有污渍、外墙装饰破损等现象。(10分) | 10 | ||
11、篮彩购买app围墙完整、不存在安全隐患。(10分) | 10 | ||
12、因维修原因需停电、停水、停暖提前24小时在办公平台公告,因突发事件造成的临时“三停”及时进行解释说明。(5分) | 5 | ||
13、每个采暖季开始前,对所有用户的供暖管道开关进行检查,确保已缴费用户处于打开的状态,未交费用户处于关闭状态。发现一户扣2分,扣完为止。 | 5 | ||
14、寒暑假期间对教室、学生公寓进行全面维修,保证开学后室内设施设备完好。 | 5 | ||
15、锅炉房、换热站等岗位值班人员熟悉流程,做好记录,不存在无故脱岗现象。(3分) | 3 | ||
16、日常维修材料库存量充足,不影响维修的及时性。(2分) | 2 | ||
17、普通高空作业人员佩带安全帽,系安全绳。(2分) | 2 | ||
其他 | 在考核过程中,其他一些职责范围内未尽事宜,参考以上项目扣分。 | ||
注:若未达到上述考核标准,按规定扣相应分值。
六、维保工作服务内容及考核标准
项目名称 | 子项名称 | 维保要求 | 时间要求 | 工作要求 | 分数 |
排水系统 | 楼顶排水 | 清理垃圾、修补防水材料 | 每年4月上旬和10月上旬 | 有计划、有记录、有总结 | 10 |
落水管、 落水斗 | 清理、维修、更换落水斗、落水管、管卡 | 每年4月上旬和10月上旬 | 有计划、有记录、有总结 | 10 | |
排水沟 | 检查井及管沟清淤 | 每年4月上旬和10月上旬 | 有计划、有记录、有总结 | 10 | |
防汛物资 | 检查、补足防汛物资 | 每年4月上旬 | 有计划、有记录、有总结 | 10 | |
化粪池 | 抽吸化粪池 | 每年4月中旬和10月中旬 | 有计划、有记录、有总结 | 20 | |
檐沟 | 清理垃圾、修补 | 每年4月上旬和10月上旬 | 有计划、有记录、有总结 | 10 | |
供水系统 | 检查井 | 阀门上油 | 每季度的第一个月 | 有计划、有记录、有总结 | 10 |
蓄水模块 | 检查电机、清理排污 | 雨季每月一次,其余时间每季度一次 | 有计划、有记录、有总结 | 10 | |
水质检测 | 假期管道存水进行排空,取新水化验 | 每学期开学前检测一次 | 出具检测报告 | 10 | |
二次供水设备 | 水泵、控制盘检修保养 | 每半年一次 | 有计划、有记录、有总结 | 10 | |
供暖系统 | 锅炉房 | 运行设备:锅炉、仪器仪表、换热器、泵、阀门、管路、控制系统检测维修 | 每年3月中下旬和10月中旬 | 有计划、有记录、有总结 | 20 |
换热站 | 运行设备:仪器仪表、换热器、泵、阀门、管路、控制系统检测维修 | 每年3月中下旬和10月中旬 | 有计划、有记录、有总结 | 20 | |
压力表 | 仪表指示是否正常 | 每年供暖前检测一次 | 出具检测报告 | 10 | |
检查井 | 阀门开关是否漏水、上油 | 每年3月中下旬和10月中旬 | 有计划、有记录、有总结 | 10 | |
供配电 系统 | 高压部分 | 仪器仪表指示、设备运行是否正常;有无异味、异常声音;温度是否正常 | 每周巡检一次、恶劣天气随时巡检、定期清理卫生 ;每学期维保检验一次,并出具检验报告。 | 有巡检记录,持证上岗 | 20 |
配电室低压部分 | 仪器仪表、设备运行是否正常;有无异味、异常声音;门窗完好;消防器材完好; | 根据电气运行工况、负载等具体情况安排巡视检查,每日至少1次。恶劣 天气、重要节日及大型活动等情况下增加巡视次数。 | 有巡检记录,持证上岗 | 20 | |
楼宇配电室 | 仪器仪表、设备运行是否正常;有无异味、异常声音;门窗完好;消防器材完好 | 每周巡检一次、清理卫生 | 有巡检记录,持证上岗 | 20 | |
路灯 | 灯头、灯杆、线路、开关检修、时间调整 | 每月巡检维保一次 | 有计划、有记录、有总结 | 10 | |
电铃 | 时间调整 | 按照固定时间和不定期活动要求进行调整 | 10 | ||
主控开关 | 高压、低压主控开关拉闸 | 寒暑假各拉闸试验一次 | 有计划、有记录、有总结 | 10 | |
高压工具 | 高压验电笔、绝缘手套、绝缘靴、高压拉杆等 | 每年检测两次 | 提供专业检测报告 | 10 | |
室内外配电箱(盘) | 检查接线松动,箱盖、锁损坏 | 每月一次 | 有记录 | 10 | |
充电桩 | 设备运行是否正常 | 每周一次 | 有计划、有记录、有总结 | 10 | |
主配电室和各楼宇配电室 | 各配电柜灰尘清理 | 每季度一次 | 有计划、有记录 | 10 | |
电子显示屏 | 大学生活动中心、体育场、北大门电子显示屏维修保养。 | 每月巡检一次 | 有巡检记录 | 10 | |
体育设施 | 田径场 | 沙坑翻砂、维修踏板、主席台栏杆、旗杆维修 | 每年四月二十五日前 | 有计划、有记录、有总结 | 10 |
休闲设施 | 检修、上油、刷漆 | 每年四月中旬 | 有计划、有记录、有总结 | 10 | |
建筑物 | 墙体结构 | 墙体(含篮彩购买app围墙)有无裂缝、瓷砖有无脱落、外墙装饰有无安全隐患 | 每月巡检一次 | 有巡检记录 | 10 |
门窗 | 门窗有无破裂、脱落、缺失 | 每月巡检一次 | 有巡检记录 | 10 | |
栏杆扶手 | 有无开裂、脱焊、缺失等情况 | 每月巡检一次 | 有巡检记录 | 10 | |
避雷设施 | 每年检测一次 | 提供专业检测报告 | 10 | ||
新生公寓 | 内墙粉刷、设施维修及家政保洁 | 标准详见附表1 | 每年暑假一次 | 满足附表1标准 | 150 |
景观 | 雕塑、亭、廊、池等 | 检修、检查、维护 | 每年3月份、8月各一次 | 有计划、有记录、有总结 | 10 |
甬道 | 花砖 | 修补破裂、缺失花砖 | 每月巡检一次 | 由巡查、维修记录 | 10 |
道路 地面 | 路牙石 | 修补破裂、缺失路牙石 | 每月巡检一次 | 由巡查、维修记录 | 10 |
休闲桌椅 | 修补破裂、缺失桌椅 | 每月巡检一次 | 由巡查、维修记录 | 10 | |
地面 | 地面塌陷 | 每月巡检一次 | 由巡查、维修记录 | 10 | |
第一餐厅 | 餐厅设备 | 设备定期维护、调试、保养 | 寒暑假各一次 | 有计划、有记录、有总结 | 10 |
第一餐厅 | 门帘 | 夏季、冬季用门帘 | 每年更新一次 | 有计划、有记录、有总结 | 10 |
篮彩购买app大门 | 伸缩门、起降杆、道闸 | 检修保养 | 寒暑假各一次 | 有计划、有记录、有总结 | 10 |
灯、风扇、开关、插座、线路 | 楼内公共区域 | 巡检、维修 | 每月巡检维修一次,保证正常使用率90%以上 | 每月中旬检查 | 10 |
钥匙 | 各楼宇门和楼顶 | 钥匙保管,定期检查和维修 | 每月巡检一次 | 有巡检记录 | 10 |
发电机 | 发电机 | 检修、维保 | 每月维保一次,保证正常使用 | 有计划、有记录、有总结 | 10 |
空调 | 空调内、外机 | 外机支架、机壳是否有鸟窝,内机滤网 | 每年五月中旬,检修保养一次,固定支架,维修外壳,清除鸟窝等异物;每年四月份对空调过滤网进行清洗 | 有计划、有记录、有总结 | 10 |
安全 | 楼顶 | 钥匙管理、设施维护 | 楼顶门窗钥匙管理和使用登记,定期检查楼顶设施完好程度,及时维修维护 | 有记录、有总结 | 10 |
燃气设备 | 燃气监测 探头 | 运行是否正常 | 每年校验一次 | 出具检测报告 | 10 |
燃气计量表 | 10 | ||||
电梯 | 篮彩购买app现有电梯2部,新综合楼建成后电梯4部 | 具体见附表2 | 每天巡检一次,每15天至少维保一次,每年年检一次;缴纳年度保险 | 有计划、有记录、有总结;年检需出具检测报告 | 10 |
除四害 | 有害生物防治服务(老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇、臭虫等虫害) | 在建筑外部及内部布控相关设备实施,并按照服务频次上门服务。 约18次/年(5-10月份2次/月,其他月份1次/月) | 每次服务完成后提供当次服务报告、季度趋势分析报告和年度总结报告 | 10 | |
门窗 | 指定办公室、办公楼所有会议室、报告厅、第二会议室 | 玻璃清洁、纱网清洗 | 每学期开学前各一次 | 留存资料 | 10 |
