科研机构
农村现代流通研究所简介
一、农村现代流通研究所基本情况
1.依托专业
农村现代流通研究所依托工商管理系连锁经营管理、市场营销专业成立。连锁经营管理为省级特色专业、中央财政支持重点建设专业、全国供销合作社示范性高等职业院校重点建设专业、山东省技能型人才培养特色名校重点建设专业,是全省开设最早的同类专业之一,专业教学团队为院级教学团队,历经积淀,底蕴丰厚。市场营销专业的前身是篮彩购买app:于1987年在全国率先开设的商品采购与推销专业,是篮彩购买app:的传统品牌专业、“工作过程系统化全国市场营销专业课程联盟”首批理事单位、院级特色专业、山东省技能型人才培养特色名校工程建设带动专业,专业教学团队为院级教学团队。
2.研究内容
农村现代流通研究所经篮彩购买app批准,是以农村流通经济研究为目标,集研究、咨询、策划、服务为一体的研究机构,围绕农村现代日用品流通网络、农产品经营服务体系、新型农资经营服务体系、农村社区服务中心建设,服务区域产业和行业经济社会发展。
二、农村现代流通研究所研究方向
农村现代流通研究所始终坚持以创新理论指导研究实践的科研模式,厚积薄发,积极开展应用理论研究。充分发挥连锁经营管理专业优势,结合山东省供销社的网络资源,为山东省连锁零售企业、供销系统内连锁企业开展流通管理、门店运营、营销管理、采购仓储等方面的管理咨询、营销策划服务,为其提供篮彩购买app市场调查技巧、数据分析、盈利模式诊断、畅销商品管理、卖场布局调整等方面的培训服务等。
三、现代流通研究所研究团队
表1:农村现代流通研究所主要成员一览表
姓名 | 专业技术 职务/学位 | 研究方向 | 在团队中的作用 | 单位 |
李逾男 | 副教授 | 门店运营与管理 | 负责人 | 山东经贸职业篮彩购买app |
张丽 | 讲师 | 门店运营、 品类管理 | 成员 | 山东经贸职业篮彩购买app |
孙伟 | 讲师 | 品牌管理、 促销策划 | 成员 | 山东经贸职业篮彩购买app |
史严梅 | 讲师 | 信息管理、 渠道开发与管理 | 成员 | 山东经贸职业篮彩购买app |
杨学艳 | 讲师 | 计算机应用技术 | 成员 | 山东经贸职业篮彩购买app |
王坤 | 讲师 | 品类管理、 品牌管理 | 成员 | 山东经贸职业篮彩购买app |
刘增田 | 副教授 | 商品管理 | 成员 | 山东经贸职业篮彩购买app |
韩翠兰 | 讲师 | 门店运营、 生鲜管理 | 成员 | 山东经贸职业篮彩购买app |
王风国 | 讲师 | 信息管理、 网络营销 | 成员 | 山东经贸职业篮彩购买app |
郑璐 | 讲师 | 品牌策划 | 成员 | 山东经贸职业篮彩购买app |
郭鹏 | 讲师 | 广告策划 | 成员 | 山东经贸职业篮彩购买app |
孙立军 | 讲师 | 卖场设计 | 成员 | 山东经贸职业篮彩购买app |
张冉 | 助教 | 企业形象策划 | 成员 | 山东经贸职业篮彩购买app |
陈晓阳 | 助教 | 卖场布局 与设计 | 成员 | 山东经贸职业篮彩购买app |
陈立平 | 教授 | 数据分析、 门店开发 | 兼职研究员 | 首都经济贸易大学 |
郭玉金 | 主任 | 采购管理 | 兼职研究员 | 中国连锁经营协会 |
张新一 | 总经理 | 连锁经营 管理 | 兼职研究员 | 潍坊丰华超市连锁有限公司 |
季磊 | 总经理 | 现代农村 流通 | 兼职研究员 | 山东宝福邻购物中心 股份有限公司 |
赵长见 | 总经理 | 连锁经营、 项目管理 | 兼职研究员 | 商道(中国)管理咨询有限公司 |
朱新平 | 总经理 | 门店运营管理、生鲜经营管理 | 兼职研究员 | 武汉策成(超市168)企业管理 咨询有限公司 |
四、现代流通研究所取得的研究成果
1. 成立农村现代流通服务研究创新团队
依托现代流通研究所,成立农村现代流通服务研究创新团队,以农村社区店的经营智能化研究为主要方向,针对现阶段农村社区店开发与经营过程中的实际需要,进行农村社区店自助式开店技术服务、农村社区店智能运营管理及基于农村社区店智能化经营系统的农村零售企业与职业院校产学研模式研究。农村连锁社区店的经营智能化研究为农村社区店经营者提供门店开发的解决方案,快速提高农村零售企业的管理和决策水平,提升农村社区店从业人员的知识及技能,同时为职业院校积累实践经验,提升服务区域经济发展的能力。
2.开展管理咨询服务
表2:农村现代流通研究所近三年开展管理咨询服务项目一览表
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 到账额(元) | 负责人 |
1 | 潍坊丰华超市连锁有限公司 | 丰华超市十周年店庆营销策划 | - | 杨学艳 |
2 | 杭州娃哈哈饮料有限公司 | 杭州娃哈哈集团启力产品市场定位分析及营销推广 | - | 杨学艳 |
3 | 龙口市供销社 | 龙口市供销社农业公司改制开业策划 | - | 李逾男 |
4 | 杭州娃哈哈饮料有限公司 | 企业新产品校园推广策划 | - | 杨学艳 |
5 | 青岛家乐福商业有限公司(名达店) | 青岛家乐福商业有限公司(名达店)团体实习生管理诊断 | - | 张雪芬 |
6 | 泗水县杨柳镇老泉村社区服务中心 | 泗水县杨柳镇老泉村社区服务中心开业策划 | - | 张丽 |
7 | 奎文区梨园明澍便利商店 | 奎文区梨园明澍便利商店品类整合咨询服务 | 1000 | 张丽 |
8 | 奎文区潍洲站前综合商店 | 奎文区潍洲站前综合商店品类整合咨询服务 | 1000 | 陈晓阳 |
9 | 潍坊娃哈哈饮料 | 娃哈哈新产品促销宣传策划 | 1000 | 杨学艳 |
10 | 山东罗邦生物农药有限公司 | 农村农药连锁经营可行性分析 | 1000 | 孙伟 |
11 | 夏津县供销商厦有限公司 | 夏津县供销商厦商圈结构分析 | 70000 | 杨学艳 |
12 | 夏津县供销商厦有限公司 | 夏津县供销商厦卖场布局问题诊断 | 史严梅 | |
13 | 夏津县供销商厦有限公司 | 夏津县供销商厦商品结构问题诊断 | 张丽 | |
14 | 夏津县供销商厦有限公司 | 夏津县供销商厦卖场整体规划及动线调整 | 史严梅 | |
15 | 夏津县供销商厦有限公司 | 夏津县供销商厦品类整合及商品结构调整 | 张丽 | |
16 | 夏津县供销商厦有限公司 | 夏津县供销商厦VI系统导入 | 王坤 | |
17 | 夏津县供销商厦有限公司 | 夏津县供销社商品陈列及空间优化调整 | 王坤 | |
18 | 夏津县供销商厦有限公司 | 夏津县供销商厦开业庆典策划 | 杨学艳 | |
19 | 潍坊丰茂商行有限公司 | 潍坊丰茂商行有限公司管理咨询服务 | 1000 | 张冉 |
20 | 济南泉名烟酒连锁超市 | 济南泉名烟酒连锁超市卖场规划 | 10000 | 韩翠兰 |
21 | 胶州百饰特精品店大润发店 | 胶州百饰特精品店大润发店品类整合及商品结构调整 | 10000 | 杨学艳 |
22 | 胶州百饰特精品店大润发店 | 胶州百饰特精品店大润发店商圈分析 | 杨学艳 | |
23 | 胶州百饰特精品店大润发店 | 胶州百饰特精品店大润发店卖场布局的问题分析及整体规划设计 | 杨学艳 | |
24 | 胶州百饰特精品店大润发店 | 胶州百饰特精品店大润发店春节促销活动策划 | 杨学艳 | |
25 | 潍坊娃哈哈饮料有限公司 | 娃哈哈产品“营养快线”春节促销策划 | 1000 | 杨学艳 |
26 | 潍坊娃哈哈饮料有限公司 | 娃哈哈新产品“蜂蜜柠檬水”春节促销策划 | 1000 | 杨学艳 |
27 | 潍坊娃哈哈饮料有限公司 | 娃哈哈新产品“乳酸菌”春节促销策划 | 1000 | 杨学艳 |
28 | 潍坊娃哈哈饮料有限公司 | 娃哈哈新产品“乐舞c柠檬果汁碳酸饮料” 广告脚本策划 | 3000 | 杨学艳 |
29 | 潍坊娃哈哈饮料有限公司 | 娃哈哈元宵节促销活动策划 | 杨学艳 | |
30 | 潍坊娃哈哈饮料有限公司 | 皇家宝贝母婴生活馆品类整合咨询服务 | 1000 | 杨学艳 |
31 | 博文教育培训学校 | 博文教育培训学校门店开发项目 | 1000 | 王坤 |
32 | 济南市历下区绿之源超市 | 济南市历下区绿之源超市管理咨询项目 | 1000 | 韩翠兰 |
33 | 临朐县煜森综合门市 | 临朐县煜森综合门市门店布局规划咨询服务 | 1000 | 张丽 |
34 | 临朐县煜森综合门市 | 临朐县煜森综合门市商品结构调整咨询服务 | 1000 | 张丽 |
35 | 临朐县煜森综合门市 | 临朐县煜森综合门市信息系统改良服务 | 1000 | 张丽 |
36 | 临朐医药连锁有限公司 | 临朐医药连锁有限公司“双节”(端午节+父亲节)促销活动策划 | 1000 | 郭鹏 |
37 | 临朐医药连锁有限公司 | 临朐医药连锁有限公司教师节促销活动策划 | 1000 | 郭鹏 |
40 | 临朐医药连锁有限公司 | 临朐医药连锁有限公司中秋节促销活动策划 | 1000 | 郭鹏 |
41 | 临朐医药连锁有限公司 | 临朐医药连锁有限公司重阳节促销活动策划 | 1000 | 郭鹏 |
合计 | 111000 | |||
3.开展社会培训
表3:农村现代流通研究所近三年开展社会培训一览表
项目 | 时间 | 培训人数 | 课时 | 到账额(元) |
青岛利客来商贸集团 | 2013.08 | 235 | 4 | 0 |
日照新世纪商厦员工培训 | 2013.08 | 230 | 4 | 0 |
福田重工员工培训 | 2013.11 | 65 | 4 | 0 |
齐鲁酒地销售公司员工培训 | 2013.11 | 13 | 4 | 0 |
惠民大华商厦员工培训 | 2013.12 | 210 | 4 | 0 |
兖州新合作员工培训 | 2013.12 | 236 | 4 | 0 |
济宁市供销社 | 2014.05 | 61 | 4 | 1000 |
潍坊市再生资源行业协会 | 2014.07 | 152 | 4 | 1000 |
潍坊裕源纺织有限公司员工培训 | 2014.07 | 229 | 4 | 1000 |
潍坊添翼网络科技有限公司员工培训 | 2014.07 | 119 | 4 | 1000 |
安徽绿美佳茶业有限公司员工培训 | 2014.07 | 138 | 8 | 2000 |
山东泰山新合作商贸联合有限公司员工培训 | 2014.07 | 250 | 4 | 1000 |
东阿县利群农资有限公司员工培训 | 2014.07 | 150 | 4 | 1000 |
昌乐县天天福超市春季培训班 | 2014.02 | 187 | 20 | 5000 |
青岛家乐福商业有限公司名达店员工培训 | 2014.05 | 198 | 4 | 1000 |
邹平县供销社超市运营培训班 | 2014.08 | 115 | 32 | 12400 |
阳谷宝福邻购物中心员工培训 | 2014.08 | 220 | 8 | 2000 |
山东华润万家生活超市有限公司培训班 | 2014.09 | 206 | 4 | 1000 |
龙口市供销社培训班 | 2014.09 | 102 | 4 | 1000 |
青岛利客来商贸有限公司员工培训 | 2014.10-11 | 1071 | 24 | 6000 |
安丘市金蓝领职业介绍培训中心 | 2014.11 | 173 | 8 | 1000 |
夏津供销商厦有限公司 | 2014.12 | 153 | 48 | 21000 |
潍坊娃哈哈饮料有限公司 | 2014.12 | 132 | 4 | 1000 |
邹平县农业生产资料公司 | 2015.01 | 40 | 8 | 2000 |
合计 | 61400 | |||
下一条:农村金融研究所简介
