网站首页
篮彩购买app公布潍坊市社会科学规划重点研究课题及专项研究课题形式审查结果的通知
各系、部门:
根据山东经贸职业篮彩购买app科研项目(成果)评审办法(鲁经科函〔2020〕2号)相关规定及《篮彩购买app组织申报2025年度潍坊市社会科学规划重点研究课题、专项研究课题的通知》要求,现将2025年度潍坊市社会科学规划重点研究课题及专项研究课题形式审查结果公布如下。
序号 | 课题类别 | 课题名称 | 结论 |
1 | 重点课题 | 人才强市战略下人才引育双螺旋耦合模式研究 | 通过 |
2 | 重点课题 | 融入黄河国家战略的潍坊市非物质文化遗产活态传承研究 | 通过 |
3 | 重点课题 | 潍坊市高端人才引进与科技成果转化路径优化研究 | 通过 |
4 | 重点课题 | 新质生产力赋能潍坊市农文旅产业融合发展的理论逻辑与实践路径研究 | 不通过:超过活页规定字数 |
5 | 重点课题 | 潍坊市因地制宜发展新质生产力的产业“延伸-接替”模式研究 | 不通过:超过活页规定字数 |
6 | 重点课题 | “数据要素×金融服务”赋能潍坊市产业绿色化转型的实现路径研究 | 通过 |
7 | 重点课题 | 数字普惠金融驱动潍坊乡村产业高质量发展的机理和路径研究 | 通过 |
8 | 重点课题 | 科创金融赋能潍坊市“首发经济”的影响机制与路径研究 | 不通过:未征得课题组成员同意 |
9 | 重点课题 | “四链五金”牵引下职业教育智慧教育新生态建设的策略与路径研究 | 通过 |
10 | 重点课题 | 潍坊市高职专业结构与产业结构的适应性研究 | 通过 |
11 | 重点课题 | 人工智能背景下潍坊市公共图书馆服务效能提升研究 | 通过 |
12 | 重点课题 | 生态系统理论视角下潍坊市养老机构护理员职业倦怠问题及对策研究 | 通过 |
13 | 重点课题 | 更好潍坊建设下文旅产业融合发展研究 | 通过 |
14 | 建设更高水平的平安潍坊法治潍坊 | 法治潍坊建设中的法治化营商环境优化研究 | 通过 |
15 | 建设更高水平的平安潍坊法治潍坊 | 法治化营商环境视阈下中小企业合规风险政企协同治理研究 | 通过 |
16 | 建设更高水平的平安潍坊法治潍坊 | 基于风险量化与法律规制双轮驱动的潍坊市网络安全治理能力现代化研究 | 通过 |
17 | 贯彻总体国家安全观,着力防范化解重大风险 | 国家安全观引领下潍坊市专精特新企业数字化转型及风险管控研究 | 通过 |
18 | 贯彻总体国家安全观,着力防范化解重大风险 | 双碳目标下基于国家安全体系现代化的绿色产业协同治理机制研究 | 通过 |
19 | 贯彻总体国家安全观,着力防范化解重大风险 | 数字普惠金融赋能潍坊农业产业链风险防控研究 | 通过 |
20 | 贯彻总体国家安全观,着力防范化解重大风险 | 农业新质生产力赋能粮食加工产业链韧性提升路径研究 | 通过 |
21 | 贯彻总体国家安全观,着力防范化解重大风险 | 基于AISAS模型的潍坊市全民国家安全教育传播策略研究 | 通过 |
22 | 贯彻总体国家安全观,着力防范化解重大风险 | 潍坊市国企债务风险化解路径研究 | 通过 |
23 | 贯彻总体国家安全观,着力防范化解重大风险 | 基于多模态机器学习的上市公司财务风险预警 机制构建与实证研究 | 通过 |
24 | 贯彻总体国家安全观,着力防范化解重大风险 | 数字金融背景下潍坊市先进制造业供应链金融风险防控及治理研究 | 不通过:超过活页规定字数 |
25 | 贯彻总体国家安全观,着力防范化解重大风险 | “三全育人”背景下高职院校辅导员开展国家安全教育的实践问题及解决策略研究 | 不通过:超过活页规定字数 |
26 | 贯彻总体国家安全观,着力防范化解重大风险 | 数智化转型赋能潍坊市农业经济 高质量发展机制与路径研究 | 通过 |
27 | 贯彻总体国家安全观,着力防范化解重大风险 | 基于债务风险防范的潍坊市小微企业金融健康水平提升对策研究 | 通过 |
28 | 贯彻总体国家安全观,着力防范化解重大风险 | 数字化转型背景下潍坊市重大决策社会稳定风险评估的智慧化路径研究 | 通过 |
29 | 贯彻总体国家安全观,着力防范化解重大风险 | 数字经济驱动潍坊市制造业产业链韧性提升路径研究 | 通过 |
30 | 新时代党的创新理论大众化 | 新时代高职院校推进党的创新理论大众化路径研究 | 通过 |
31 | 新时代党的创新理论大众化 | 新时代高职院校推进党的创新理论大众化宣传宣讲实践研究 | 通过 |
32 | 新时代党的创新理论大众化 | 高校做好党的创新理论宣传宣讲的实践研究 | 通过 |
33 | 新时代党的创新理论大众化 | 地方红色文化资源融入高职院校理论宣讲的路径创新 | 通过 |
34 | 新时代党的创新理论大众化 | 智媒体背景下潍坊市高校推动党的创新理论大众化的实践路径研究 | 通过 |
35 | 新时代党的创新理论大众化 | 党的创新理论大众化视域下网络意识形态治理研究 | 通过 |
36 | 新时代党的创新理论大众化 | 深入贯彻中央八项规定精神学习教育与党的作风建设研究 | 通过 |
37 | 新时代党的创新理论大众化 | 红色文化资源驱动的大学生德育心理教育一体化发展路径:理论与实践双向提升 | 通过 |
38 | 新时代党的创新理论大众化 | 儒家文化融入党的创新理论宣讲的双向濡化与价值共鸣在潍研究 | 通过 |
39 | 民政政策理论 | 老龄化背景下潍坊“银发经济”发展实践路径研究 | 通过 |
40 | 民政政策理论 | 基于生态系统理论的农村留守儿童心理健康“家-校-社”协同服务模式构建研究 | 通过 |
41 | 民政政策理论 | 产业适配视角下潍坊“银发经济”发展实践路径研究-基于特色资源转化的实证探索 | 不通过:超过活页规定字数 |
42 | 民政政策理论 | “银发经济”发展的潍坊实践路径研究 | 通过 |
43 | 民政政策理论 | “银发经济”发展的潍坊实践路径研究 | 通过 |
44 | 民政政策理论 | 潍坊市红色地名文化资源的教育价值挖掘与保护利用研究 | 通过 |
45 | 民政政策理论 | 潍坊市农村互助养老服务模式数字化创新路径研究 | 通过 |
46 | 民政政策理论 | 数字技术赋能潍坊银发经济实践路径研究 | 通过 |
47 | 中国共产党潍坊历史(1978—2012) | 潍坊党史资源融入高职院校入党积极分子培养路径研究 | 通过 |
48 | 中国共产党潍坊历史(1978—2012) | 潍坊市农村金融生态环境建设研究(1978-2012) | 通过 |
49 | 中国共产党潍坊历史(1978—2012) | 潍坊市经济发展路径研究(1978-2012)—历程、经验与发展启示 | 通过 |
50 | 中医生活化 | “三链协同?三维驱动”:中医生活化赋能潍坊区域健康生活新范式研究 | 通过 |
51 | 中医生活化 | 融媒体矩阵助力中医生活化多渠道合力实现全民大健康 | 通过 |
52 | 中医生活化 | 中医养生理念与舞蹈治疗融合的老年慢性病康复模式研究 | 通过 |
科研处
2025年5月9日
