网站首页
2025年拟组织申报科研项目、成果奖一览表
为提高篮彩购买app:科研项目申报质量和数量,根据2024年课题申报时间、推荐申报数量,立项情况,请广大教师结合自身专业领域、前期研究基础,提前做好申报准备。
序号 | 项目类别 | 项目来源 | 拟申报时间 | 2024年申报情况 | |||
1 | 国家社会科学基金项目 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 4月 | 不限项 | |||
2 | 教育部人文社会科学研究项目(含专项) | 教育部社会科学司 | 3月 | 不限项,省教育厅组织筛选上报,2024年申报2项 | |||
3 | 全国教育科学规划课题 | 全国教育科学规划办公室 | 5月 | 不限项,申报2项 | |||
4 | 山东省社会科学规划研究项目 | 山东省哲学社会科学工作办公室 | 4月 | 限3项,2024年上报3项,立项1项 | |||
5 | 山东省社会科学规划研究专项课题 | 山东省哲学社会科学工作办公室 | 10月 | 限3项 | |||
6 | 省部共建职业教育研究课题 | 山东省教育厅 | 9月 | 限报4项,上报3项,立项2项 | |||
6 | 山东省重点研发计划(软科学项目 | 山东省科学技术厅 | 5-6月 | 不限项 | |||
7 | 山东省教育科学规划课题(含专项) | 山东省教育科学规划领导小组办公室 | 12月 | 限项12项,青年课题申报数量不低于分配名额的20%,立项7项 | |||
8 | 山东省人文社会科学课题、山东省社会科学普及应用研究项目、山东省金融应用重点研究项目(含专项) | 山东省社会科学界联合会 | 7月 | 限项,篮彩购买app:具体推荐数量由潍坊市社科联确定,2024年推 荐申报1项,立项1项。 | |||
9 | 潍坊市“调研潍坊”课题研究 | 潍坊市社会科学界联合会 | 2-3月 | 不限项 | |||
10 | 潍坊市社会科学规划重点研究课题(含专项) | 潍坊市社会科学界联合会 | 4-6月 | 限项,2024年申报39项,立项25项 | |||
12 | 潍坊市科技发展计划项目(高校部 分) | 潍坊市科学技术局 | 7-8月 | 限项7项,2024年申报6项,立项2项 | |||
13 | 潍坊市科技发展计划(软科学)项目 | 潍坊市科学技术局 | 7-8月 | 限项15项,2024年申报15项,立项8项 | |||
14 | 山东省自然科学基金项目 | 山东省自然科学基金委员 会办公室 | 4月 | 5项限项,无申报 | |||
15 | 山东省教育教学研究课题 | 山东省教育科学研究院 | 4-5月 | 不限项,2024年申报18项,立项5项 | |||
16 | 山东省文化和旅游研究课题 | 山东省文化和旅游厅 | 6月 | 限项,2024年申报4项 | |||
17 | 潍坊产教融合研究院课题 | 潍坊产教融合研究院 | 3月 | 限项,2024年申报2项,立项2项 | |||
18 | 院级课题 | 山东经贸职业篮彩购买app | 10月 | 2024年申报47项,立项24项 | |||
成果奖 | |||||||
序号 | 成果奖类别 | 评奖单位 | 申报参考时间 | 2024年申报情况 | |||
1 | 山东省社会科学优秀成果奖 | 山东省社会科学优秀成果奖评选委员会 | 9-10月 | 限项 | |||
2 | 潍坊市社会科学优秀成果奖 | 潍坊市社会科学优秀成果奖评选委员会 | 10月 | 限项,报5项,5项获奖 | |||
3 | 潍坊市科技进步奖 | 潍坊市科技进步奖评审委员会 | 6月 | 限项 | |||
4 | 山东省教育科学研究优秀成果奖 | 山东省教育科学规划领导 小组办公室 | 3-4月 | 限项 | |||
说明:具体申报时间、数量以2025年相关部门文件为准。
科研处
2025年2月13日
