网站首页
2023年山东省重点研发计划(软科学项目)拟推荐公布
各系、部门:
经各系推荐、科研处审核等程序,拟推荐赵燕等23名教师主持的课题申报2023年山东省重点研发计划(软科学项目)现予以公布。
序号 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | “山东智造”下科技赋能文旅产业高质量发展机理于路径研究 | 赵燕 |
2 | “数字减碳”驱动山东制造业绿色创新路径与对策研究 | 彭新媛 |
3 | “双碳”视域下山东省农村电商物流开放式选址-路径研究 | 王彩霞 |
4 | “幼有善育”目标引领下托育人才岗位胜任力评价指标体系构建研究 | 刘瑞玲 |
5 | 基于非遗内核提升山东预制菜影响力研究 | 孙立军 |
6 | 基于供应链理论的应急物资储备体系构建与对策研究 | 张述敬 |
7 | 基于数字化溯源的山东生鲜农产品跨境电商协同发展研究 | 王维金 |
8 | 基于税收数据的山东省经济运行监测评价指标体系构建研究 | 张慧卿 |
9 | 加强民营企业合规建设,优化法治营商环境研究 | 丁凯 |
10 | 科技保险对科技型中小企业创新绩效的影响研究 | 郝春田 |
11 | 科技赋能非遗传承于创新助力乡村振兴 | 郭弟强 |
12 | 科技金融赋能山东省农业产业链高质量发展研究 | 邵苗苗 |
13 | 山东省科技金融生态系统创新绩效评价与路径优化研究 | 宋立温 |
14 | 山东省数字经济于实体经济深度融合发展的机制与对策研究 | 张立娟 |
15 | 山东省职业教育“-科教-产”共同体建设路径研究 | 张作玲 |
16 | 数字经济增强山东省民营经济韧性的机理与路径研究 | 孙伟 |
17 | 数字科技赋能乡村产业高质量发展的策略研究 | 姚培荣 |
18 | 乡村振兴背景下大学生基层就业影响因素及政策支持研究 | 杨燕 |
19 | 乡村振兴背景下山东省高职院校农村籍学生回流特征与对策研究 | 刘奎芬 |
20 | 乡村振兴背景下山东省农业科技创新能力评价与对策研究 | 樊宇 |
21 | 新媒体时代背景下主流舆论引导力监测评价指标体系构建及实证研究 | 郑璐 |
22 | 新形势下山东省科技型中小企业高质量发展研究 | 刘佩波 |
23 | 以企业为主体的技术创新体系推动产业链于创新链深度融合的路径研究 | 张义明 |
注:序号是按照项目名称的拼音排序。
科研处
2023年5月24日
