网站首页
篮彩购买app统计“为政府提供决策咨询”和“为企业提供决策咨询”情况的通知
各系、部门,单位:
根据《山东省教育厅篮彩购买app开展高校社会服务情况调查的通知》,现统计“为政府提供决策咨询”和“为企业提供决策咨询”情况。请各部门根据说明填写《近三年为政府提供决策咨询情况统计表》和《近三年为企业提供决策咨询情况统计表》,于14日上午发电子版至科研处邮箱:sdjmkyc@126.com。
表4 近三年为政府提供决策咨询情况统计表
政府级别 | 年度 | 咨询项目名称 | 参加人员 | 采纳情况 |
国家机关 | 2012 | |||
2013 | ||||
2014 | ||||
省级机关 | 2012 | |||
2013 | ||||
2014 | ||||
市级机关 | 2012 | |||
2013 | ||||
2014 | ||||
县(区)级机关 | 2012 | |||
2013 | ||||
2014 | ||||
乡镇街道 | 2012 | |||
2013 | ||||
2014 | ||||
说明:决策咨询是指高校利用自身拥有的人才密集、知识密集、信息资源丰富和信息基础设施等优势,为各级政府制定各类发展战略、规划、政策和建设性方案等提供可行性论证与研究,为各级政府的重大经济、科技、决策提供技术经济预测和论证,为其相关重大决策提供参考意见,起到决策参谋的作用。
表9 近三年为企业提供决策咨询情况统计表
企业类型 | 年度 | 咨询项目名称 | 参加人员 | 采纳情况 | 项目类别 |
大型企业 | 2012 | ||||
2013 | |||||
2014 | |||||
中型企业 | 2012 | ||||
2013 | |||||
2014 | |||||
小型企业 | 2012 | ||||
2013 | |||||
2014 | |||||
微型企业 | 2012 | ||||
2013 | |||||
2014 | |||||
股份制公司 | 2012 | ||||
2013 | |||||
2014 | |||||
合计 | |||||
说明:1. 此处软性项目是指为高校为企业做的一些涉及到制度建设、人才规划、管理创新等项目,主要就是指设计规划项目。篮彩购买app国内大中小企业划分标准见下表。
2. 项目类别填写制度建设、人才规划、管理创新等。
国内大中小企业划分标准(2012年版)
行业 | 大型企业标准底限 | 中型企业标准底限 | 小型企业标准底限 | 微型企业 | |||
农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元 | 营业收入500万元 | 营业收入50万元 | 营业收入50万元以下 | |||
工业 | 从业人员1000人且营业收入40000万元 | 从业人员300人,且营业收入2000万元 | 从业人员20人,且营业收入300万元 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 | |||
建筑业 | 营业收入80000万元且资产总额80000万元 | 营业收入6000万元,且资产总额5000万元 | 营业收入300万元,且资产总额300万元 | 营业收入300万元以下或资产总额300万元以下 | |||
批发业 | 从业人员200人且营业收入40000万元 | 从业人员20人,且营业收入5000万元 | 从业人员5人,且营业收入1000万元 | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下 | |||
零售业 | 从业人员300人且营业收入20000万元 | 从业人员50人,且营业收入500万元 | 从业人员10人,且营业收入100万元 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 | |||
交通运输业 | 从业人员1000人且营业收入30000万元 | 从业人员300人,且营业收入3000万元 | 从业人员20人,且营业收入200万元 | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下 | |||
仓储业 | 从业人员200人且营业收入30000万元 | 从业人员100人,且营业收入1000万元 | 从业人员20人,且营业收入100万元 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 | |||
邮政业 | 从业人员1000人且营业收入30000万元 | 从业人员300人,且营业收入2000万元 | 从业人员20人,且营业收入100万元 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 | |||
住宿业 | 从业人员300人且营业收入10000万元 | 从业人员100人,且营业收入2000万元 | 从业人员10人,且营业收入100万元 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 | |||
餐饮业 | 从业人员300人且营业收入10000万元 | 从业人员100人,且营业收入2000万元 | 从业人员10人,且营业收入100万元 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 | |||
信息传输业 | 从业人员2000人且营业收入100000万元 | 从业人员100人,且营业收入1000万元 | 从业人员10人,且营业收入100万元 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 | |||
软件和信息技术服务业 | 从业人员300人且营业收入10000万元 | 从业人员100人,且营业收入1000万元 | 从业人员10人,且营业收入50万元 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下 | |||
房地产开发经营 | 营业收入200000万元且资产总额10000万元 | 营业收入1000万元,且资产总额5000万元 | 营业收入100万元,且资产总额2000万元 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下 | |||
物业管理 | 从业人员1000人且营业收入5000万元 | 从业人员300人,且营业收入1000万元 | 从业人员100人,且营业收入500万元 | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下 | |||
租赁和商务服务业 | 从业人员300人且资产总额120000万元 | 从业人员100人,且资产总额8000万元 | 从业人员10人,且资产总额100万元 | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下 | |||
其他未列明行业 | 从业人员300人 | 从业人员100人 | 从业人员10人 | 从业人员10人以下 | |||
说明:以上标准引自工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部于2012年6月18日印发了中小企业划型标准规定,适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业,企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 | |||||||
