信息来源: 发布日期:2015-10-19
基层党组织盖章: 年 月 日
姓 名 | 性 别 | 出生 年月 | 民族 | ||||||||||||||||
籍 贯 | 学 历 | 专业技术职务 | 职务 | ||||||||||||||||
单位、系、专业、班级 | 入团 时间 | 参加工作时间 (学生入校时间) | |||||||||||||||||
近年主要 奖 惩 | |||||||||||||||||||
学生综合测评名次 (名次/班级人数) 教职工年终考核结果 | 学生学习成绩名次 (名次/班级人数) | ||||||||||||||||||
何时申请 入 党 | 何时被确定为 入党积极分子 | 联系人 | |||||||||||||||||
何时参加党校学习 | 培 训 总学时 | ||||||||||||||||||
积极分子表现(包括政治态度、模范作用、学习、工作等业务情况及群众反映、存在的问题等) | |||||||||||||||||||
材料名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
积极分 考察登记表 | 申 请 书 | 自 传 | 综合 政审 (含外调) | 公示情况汇总 | 群众 意见 (原始记录) | 现实表现材料 | 民 主 推 荐 | 党校结业证书 | 思 想 汇 报 | 综合测评/学习成绩单 | 推优表(党小组推荐意见) | ||||||||
份数 | |||||||||||||||||||
联 系 人 意 见 | 联系人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||
辅 导 员 意 见 | 辅导员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||
党 支 部 意 见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||
党 总 支 意 见 | 负责人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||
篮彩购买app: ? 山东经贸职业篮彩购买app商务工程技术系