时间:2022-09-01 浏览量:
山东经贸职业篮彩购买app教育收费公示 | ||||
收费项目 | 收费性质 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
一、高职学生学费 | ||||
1.理工农医类专业 | 事业 | 元/生?学年 | 5000 | 鲁发改成本[2022]733号 |
2.文法财经类专业 | 事业 | 元/生?学年 | 4800 | 鲁发改成本[2022]733号 |
3.艺术类专业 | 事业 | 元/生?学年 | 7000 | 鲁发改成本[2022]733号 |
4.校企合作--理工农艺类 | 事业 | 元/生?学年 | 9600 | 鲁发改成本[2022]733号 |
5 . 校企合作—文法、经济、管理、教育类专业 | 事业 | 元/生?学年 | 8800 | 鲁发改成本[2022]733号 |
6.中外合作办学专业 | 事业 | 元/生?学年 | 12000 | 鲁发改成本[2022]733号、教外司办学[2020]378号 |
二、学生公寓住宿费 | ||||
1.8人间不带独立卫生间 | 事业 | 元/生?学年 | 600 | 鲁发改成本[2022]734号 |
2.8人间带独立卫生间 | 事业 | 元/生?学年 | 900 | 鲁发改成本[2022]734号 |
3.6人间不带独立卫生间 | 事业 | 元/生?学年 | 1000 | 鲁发改成本[2022]734号 |
4.6人间带独立卫生间 | 事业 | 元/生?学年 | 1100 | 鲁发改成本[2022]734号 |
三、高校代收费 | ||||
1.教材费 | 代收费 | 按规定据实结算 | 鲁发改成本[2021]1125号 | |
2.公寓用品费 | 代收费 | 自愿 | 按规定据实结算 | 鲁发改成本[2021]1125号 |
3.军训服装费 | 代收费 | 按规定据实结算 | 鲁发改成本[2021]1125号 | |
4.学生体检、防疫费 | 代收费 | 按规定据实收取 | 鲁发改成本[2021]1125号 | |
5.居民基本医疗保险费 | 代收费 | 自愿 | 按规定据实收取 | 鲁发改成本[2021]1125号 |
6.超过定额部分宿舍用电 | 代收费 | 元/度 | 按不高于潍坊市规定价格收取 | 鲁发改成本[2021]1125号 |
四、高校服务性收费 | ||||
校园一卡通补卡费 | 服务性 | 元/卡 | 按工本费收取(最高15元) | 鲁价费发[2016]133号 |
监督及投诉电话: | 0536-2600180; | 12358 | ||
篮彩购买app: ? 山东经贸职业篮彩购买app 地址:山东省潍坊市潍城区青年路2799号山东经贸职业篮彩购买app