网站首页
2014年1月-2019年12月横向项目到账经费分配一览表
2019 | 金额 | 2018 | 金额 | 2017 | 金额 | 2016 | 金额 | 2015 | 金额 | 2014 | 金额 |
耿红玉 | 0.5 | 白翔 | 0.4 | 陈明 | 0.1 | 安伯香 | 0.1 | 柏海燕 | 0.2 | 曹森 | 0.013 |
侯卫卫 | 1 | 曹森 | 0.9 | 陈明 | 0.1 | 柏海燕 | 0.5 | 崔建强 | 0.5 | 陈丽娜 | 1 |
侯卫卫 | 0.5 | 陈东 | 0.1 | 陈晓阳 | 0.1 | 柏海燕 | 0.2 | 邓明灿 | 0.1 | 陈丽娜 | 0.5 |
刘佩波 | 0.5 | 陈精明 | 0.55 | 程雪霞 | 0.1 | 柏海燕 | 0.2 | 樊宇 | 0.05 | 陈明 | 0.1 |
刘益真 | 1.5 | 陈丽娜 | 0.7 | 崔建强 | 0.1 | 陈晓阳 | 0.1 | 范晓梅 | 0.25 | 陈晓阳 | 0.1 |
马铭霞 | 0.15 | 陈晓阳 | 1 | 邓明灿 | 0.5 | 陈晓阳 | 0.1 | 方栋 | 0.2 | 方栋. | 0.1 |
潘艳华 | 0.85 | 程雪霞 | 0.1 | 丁迎迎 | 0.07 | 陈月 | 0.06 | 高倩 | 0.6 | 高晓华 | 0.01 |
潘艳华 | 1 | 丛琳 | 0.5 | 董一芬 | 0.07 | 程雪霞 | 0.1 | 高晓华 | 0.34 | 高中玖 | 1 |
田桂芹 | 1 | 崔萃 | 0.7 | 樊宇 | 1 | 丁凯 | 3.62 | 高晓华 | 0.1 | 高中玖 | 1 |
王彩霞 | 0.1 | 崔玉芝 | 0.15 | 方栋 | 0.2 | 丁迎迎 | 0.07 | 高晓华 | 0.1 | 高中玖 | 0.7 |
王文娟 | 1 | 丁凯 | 2 | 方栋 | 0.05 | 董一芬 | 0.12 | 高晓华 | 0.01 | 郭弟强 | 0.8 |
王文娟 | 0.4 | 董文华 | 0.15 | 方栋 | 0.02 | 樊宇 | 0.4 | 耿红玉 | 0.01 | 郭弟强 | 0.85 |
王玉珍 | 0.5 | 樊宇 | 1 | 方栋 | 0.2 | 方栋 | 0.1 | 耿红玉 | 0.015 | 韩翠兰 | 0.7 |
张雪芬 | 0.5 | 高佳 | 0.1 | 方栋 | 0.3 | 方栋 | 0.1 | 耿红玉 | 0.29 | 韩莉 | 0.015 |
郑璐 | 0.5 | 高晓华 | 0.16 | 高晓华 | 0.2 | 耿红玉 | 0.2 | 耿红玉 | 0.12 | 胡明丽 | 0.2 |
樊宇 | 1 | 高晓华 | 0.2 | 高中玖 | 0.1 | 耿红玉 | 0.2 | 郭弟强 | 0.85 | 贾瑞敏 | 0.067 |
高晓华 | 0.34 | 耿红玉 | 0.5 | 郭弟强 | 0.2 | 韩翠兰 | 0.1 | 贾瑞敏 | 0.133 | ||
高晓华 | 0.5 | 郭弟强 | 0.9 | 郭健航 | 0.2 | 韩莉 | 0.48 | 姜利强 | 0.013 | ||
高秀娟 | 0.1 | 郝春田 | 0.2 | 郭壮龙 | 0.2 | 韩莉 | 0.6 | 蒋美娜 | 0.02 | ||
高中玖 | 0.9 | 侯君邦 | 2 | 侯君邦 | 4.2 | 郝春田 | 0.5 | 蒋美娜 | 0.02 | ||
高中玖 | 1.5 | 胡明丽 | 0.1 | 贾瑞敏 | 1.18 | 郝春田 | 0.06 | 李传钢 | 0.033 | ||
韩翠兰 | 0.2 | 黄敏 | 0.3 | 姜利强 | 3.3 | 贾丽娟 | 0.15 | 李传江 | 0.1 | ||
韩莉 | 0.45 | 姜久仿 | 0.5 | 姜伟 | 0.07 | 贾丽娟 | 0.015 | 李传江 | 0.1 | ||
韩群 | 0.1 | 姜伟 | 0.07 | 蒋美娜 | 0.02 | 姜利强 | 0.02 | 李树叶 | 0.025 | ||
胡国伟 | 0.05 | 焦鑫 | 0.3 | 李传江 | 0.2 | 鞠杰 | 0.6 | 李霞 | 0.2 | ||
贾丽娟 | 0.17 | 李传江 | 1.3 | 李传江 | 0.2 | 李传江 | 0.5 | 李逾男 | 1.4 | ||
贾丽娟 | 0.33 | 李传江 | 0.3 | 李丹明 | 0.15 | 李传江 | 0.5 | 李宗顺 | 3.3 | ||
贾丽娟 | 0.5 | 李丹明 | 0.26 | 李霞 | 0.1 | 李丹明 | 0.02 | 刘奎芬 | 0.8 | ||
姜利强 | 0.1 | 李丹明 | 0.05 | 刘娣 | 0.07 | 李梅 | 0.025 | 刘瑞玲 | 0.034 | ||
李传江 | 1.7 | 李丹明 | 0.2 | 刘奎芬 | 1.7 | 李霞 | 0.1 | 卢霞 | 0.07 | ||
李红霞 | 0.55 | 李加明 | 0.3 | 刘天英 | 0.9 | 李逾男 | 0.1 | 吕志红 | 0.2 | ||
李树叶 | 0.1 | 李霞 | 0.3 | 刘西敏 | 0.15 | 李逾男 | 0.1 | 史严梅 | 1.4 | ||
刘佳佳 | 0.1 | 李霞 | 0.6 | 刘益真 | 0.1 | 刘奎芬 | 0.6 | 史严梅 | 0.1 | ||
刘奎芬 | 0.26 | 梁文涛 | 0.05 | 刘子聪 | 0.3 | 刘奎芬 | 1.4 | 史严梅 | 0.1 | ||
刘天英 | 0.1 | 刘娣 | 0.07 | 吕志红 | 0.1 | 刘天英 | 0.1 | 孙立波 | 0.07 | ||
刘天英 | 0.1 | 刘奎芬 | 1.6 | 潘艳华 | 0.15 | 刘晔 | 0.2 | 孙伟 | 0.1 | ||
刘晔 | 0.3 | 刘奎芬 | 1.6 | 亓胜田 | 0.12 | 刘晔 | 0.35 | 王春萍 | 0.067 | ||
刘益真 | 0.1 | 刘天英 | 0.1 | 秦永生 | 0.08 | 刘益真 | 0.5 | 王春萍 | 0.067 | ||
刘益真 | 0.6 | 刘天英 | 0.02 | 秦永生 | 0.4 | 刘益真 | 0.1 | 王风国 | 0.3 | ||
吕志红 | 0.15 | 刘天英 | 0.1 | 邵文钧 | 0.4 | 刘益真 | 0.1 | 王海霞 | 0.1 | ||
马静 | 0.1 | 刘天英 | 0.7 | 宋立温 | 0.1 | 吕秀成 | 0.1 | 王海燕 | 0.9 | ||
马铭霞 | 0.1 | 刘西敏 | 0.24 | 宋立温 | 0.09 | 马丽娟 | 0.1 | 王建花 | 0.14 | ||
马铭霞 | 0.35 | 刘西敏 | 0.05 | 宋立温 | 0.05 | 马铭霞 | 0.05 | 王坤 | 1.4 | ||
孟德珩 | 0.41 | 刘西敏 | 0.2 | 孙凤美 | 0.4 | 邱月玲 | 0.25 | 王维金 | 0.29 | ||
牟欣涛 | 0.05 | 刘晔 | 0.5 | 孙蕾 | 0.2 | 孙蕾 | 0.3 | 王卓恒 | 0.033 | ||
潘艳华 | 0.1 | 刘益真 | 0.1 | 孙竹林 | 1.2 | 王彩霞 | 0.2 | 吴国华 | 0.1 | ||
潘艳华 | 0.15 | 刘益真 | 0.1 | 滕延秀 | 0.2 | 王彩霞 | 0.14 | 吴国华 | 0.7 | ||
潘艳华 | 0.4 | 刘益真 | 0.02 | 滕延秀 | 0.2 | 王春萍 | 1.4 | 杨学艳 | 1.4 | ||
潘艳华 | 0.8 | 刘益真 | 0.5 | 王春萍 | 0.5 | 王春萍 | 1.4 | 杨学艳 | 0.525 | ||
潘艳华 | 1 | 刘益真 | 0.1 | 王春萍 | 0.54 | 王桂英 | 0.6 | 杨学艳 | 0.0645 | ||
邵文钧 | 0.5 | 吕志红 | 0.1 | 王桂英 | 0.02 | 王慧清 | 0.02 | 于磊 | 0.1 | ||
王凤国 | 0.15 | 马铭霞 | 0.5 | 王海霞 | 0.08 | 王洁 | 0.2 | 于磊 | 0.1 | ||
王海燕 | 0.8 | 马铭霞 | 0.02 | 王洪明 | 0.1 | 王坤 | 0.1 | 于磊 | 0.06 | ||
王慧清 | 0.2 | 牟欣涛 | 0.8 | 王洪明 | 0.25 | 王玲 | 0.04 | 张立娟 | 0.067 | ||
王慧清 | 0.33 | 潘艳华 | 0.4 | 王建花 | 0.15 | 王孟于 | 0.1 | 张立娟 | 0.067 | ||
王孟于 | 0.1 | 裴培 | 0.3 | 王洁 | 0.7 | 王孟于 | 0.1 | 张丽 | 1.75 | ||
王文娟 | 0.5 | 彭新媛 | 0.05 | 王洁 | 0.1 | 王维金 | 0.7 | 张丽 | 0.975 | ||
王文娟 | 0.7 | 亓胜田 | 0.07 | 王玲 | 0.5 | 王文娟 | 0.1 | 张丽 | 0.0355 | ||
王文娟 | 0.7 | 秦敏 | 0.1 | 王玲 | 0.1 | 王艳霞 | 0.2 | 张雪芬 | 0.066 | ||
王小菲 | 0.35 | 秦敏 | 0.6 | 王文娟 | 0.3 | 王祎 | 0.04 | 张永文 | 0.1 | ||
王小菲 | 0.45 | 秦永生 | 0.52 | 王小琴 | 0.1 | 魏春忠 | 0.6 | 赵琮琮 | 0.07 | ||
王新秀 | 0.1 | 邵丽 | 0.2 | 王祎 | 0.04 | 吴茵富 | 0.06 | 赵燕 | 0.2 | ||
王焱 | 0.15 | 邵文钧 | 0.6 | 王永林 | 0.1 | 徐丽娟 | 0.1 | 甄小虎 | 1 | ||
吴国华 | 0.1 | 邵文钧 | 0.3 | 魏浩博 | 0.08 | 杨学艳 | 0.8 | 甄小虎 | 0.5 | ||
徐一湘 | 0.4 | 申华 | 0.1 | 吴茵富 | 0.06 | 杨学艳 | 0.1 | 甄小虎 | 0.1 | ||
杨学艳 | 0.6 | 史严梅 | 0.45 | 吴志明 | 0.1 | 杨学艳 | 0.1 | 周志红 | 0.5 | ||
杨学艳 | 0.6 | 宋立温 | 0.5 | 武海霞 | 0.5 | 杨学艳 | 0.2 | 周志红 | 0.5 | ||
杨学艳 | 1 | 宋立温 | 0.1 | 谢桂华 | 0.08 | 杨学艳 | 0.1 | ||||
杨燕 | 0.557 | 孙荣 | 3 | 徐再飞 | 0.1 | 杨学艳 | 0.1 | ||||
杨阳 | 0.6 | 孙伟 | 0.15 | 杨学艳 | 2.17 | 杨燕. | 0.25 | ||||
伊永莉 | 0.17 | 孙亚萍 | 0.1 | 杨阳 | 0.4 | 伊永莉 | 0.025 | ||||
伊永莉 | 0.2 | 王爱玲 | 0.2 | 姚斌 | 0.08 | 张凤山 | 0.6 | ||||
张立娟 | 0.3 | 王爱玲 | 0.2 | 姚斌 | 0.07 | 张丽 | 0.1 | ||||
张立娟 | 0.5 | 王彩霞 | 0.1 | 于磊 | 0.02 | 张丽 | 0.1 | ||||
张丽 | 1 | 王风国 | 0.2 | 张建峰 | 4.5 | 张清亮 | 0.4 | ||||
张丽 | 1.5 | 王海东 | 0.5 | 张清亮 | 0.1 | 张述敬 | 0.1 | ||||
张述敬 | 0.7 | 王洁 | 1 | 张清亮 | 0.15 | 赵琮琮 | 0.3 | ||||
张雪芬 | 0.5 | 王洁 | 0.5 | 张述敬 | 0.3 | 赵敬 | 0.1 | ||||
张雪芬 | 1 | 王玲 | 0.7 | 张义明 | 0.08 | 赵敬 | 0.13 | ||||
张燕 | 0.08 | 王玲 | 0.7 | 张作玲 | 0.3 | 赵丽红 | 0.04 | ||||
赵敬 | 0.2 | 王孟于 | 0.2 | 赵岩 | 0.2 | 赵燕 | 0.1 | ||||
赵媛 | 0.3 | 王孟于 | 0.05 | 赵燕 | 0.5 | 赵燕 | 0.1 | ||||
赵媛 | 0.4 | 王孟于 | 0.02 | 郑希锋 | 0.1 | 甄小虎 | 0.8 | ||||
甄小虎 | 0.7 | 王孟于 | 0.1 | 钟媛媛 | 0.1 | 甄小虎 | 0.004 | ||||
郑璐 | 0.5 | 王孟于 | 0.7 | 周方晓 | 0.1 | 郑璐 | 0.4 | ||||
朱程程 | 0.2 | 王荣莉 | 0.1 | 周方晓 | 0.2 | 史严梅 | 0.2 | ||||
王卫民 | 0.5 | 周志红 | 0.2 | ||||||||
王文娟 | 0.7 | 周志红 | 0.2 | ||||||||
王文娟 | 0.5 | 朱立地 | 0.3 | ||||||||
王霄雅 | 0.75 | ||||||||||
王玉珍 | 0.5 | ||||||||||
王卓恒 | 0.6 | ||||||||||
吴国华 | 0.1 | ||||||||||
徐晓囡 | 0.659 | ||||||||||
徐晓囡 | 0.3 | ||||||||||
杨学艳 | 0.8 | ||||||||||
杨燕 | 0.5 | ||||||||||
姚骁娜 | 0.1 | ||||||||||
翟宇环 | 0.1 | ||||||||||
张雷红 | 0.1 | ||||||||||
张立娟 | 0.25 | ||||||||||
张立娟 | 0.7 | ||||||||||
张立娟 | 0.2 | ||||||||||
张清亮 | 0.5 | ||||||||||
张清亮 | 0.1 | ||||||||||
张雪芬 | 0.25 | ||||||||||
张雪芬 | 0.5 | ||||||||||
赵琮琮 | 0.1 | ||||||||||
赵敬 | 0.1 | ||||||||||
赵敬 | 0.9 | ||||||||||
赵燕 | 0.2 | ||||||||||
赵媛 | 0.5 | ||||||||||
甄小虎 | 0.2 | ||||||||||
周志红 | 3 | ||||||||||
朱淑颜 | 0.1 |
