网站首页
2020年1月-2025年2月横向项目到账经费分配一览表
合同编号 | 项目名称 | 人员 | 万元 |
JSHT202407 | 潍坊金朔测绘有限公司专利实施许可 | 白兆庆 | 1.5 |
JSHT202404 | 潍坊中基彩虹精密机械有限公司专利实施许可 | 白兆庆 | 3 |
JSHT2023021 | 潍坊金朔测绘有限公司薪酬管理制度设计 | 白兆庆 | 0.02 |
JSHT2023033 | 临朐聚圣昌食品有限公司内部审计制度设计 | 柏海燕 | 0.03 |
JSHT2024012 | 高密市未来海软件技术有限责任公司成本核算与控制制度设计 | 柏海燕 | 0.05 |
JSHT2023043 | 山东立材新型材料有限公司成本核算与管理体系设计 | 柏海燕 | 1.83 |
JSHT2023004 | 天津天浩源科技有限公司成本核算与控制制度设计 | 柏海燕 | 1.65 |
JSHT2021007 | 潍坊阳光国际旅行社有限公司精品文旅路线及文化沙龙项目策划 | 包仁菊 | 0.2 |
JSHT2022015 | 潍城区元润大酒店服务质量提升与营销策划 | 包仁菊 | 1.36 |
JSHT2023036 | 潍坊钧瀚国际大酒店服务质量提升与营销策划 | 包仁菊 | 1.5 |
JSHT2024082 | 潍坊华之旅旅行社有限公司旅游产品直播营销策划与运营推广服务 | 包仁菊 | 1.5 |
JSHT2024028 | 山东豪德律师事务所内部控制体系建设 | 薄异伟 | 2.02 |
JSHT2020014 | 《篮彩购买app鼓励引导城市工商资本下乡推进乡村振兴的指导意见》政策性文件评估 | 曹森 | 0.1 |
JSHT2023067 | 山东一片清环境工程有限公司员工健康管理技术服务 | 曹森 | 0.12 |
JSHT2023028 | 淄博锦正钢材有限公司生产安全事故应急管理制度设计 | 曹森 | 1.95 |
JSHT2024063 | 淄博锦正钢材有限公司财务管理制度设计 | 曹森 | 3.186 |
JSHT2024106 | 潍坊海德曼斯国际贸易有限公司生产安全事故应急预案设计 | 曹森 | 4.486 |
JSHT2020013 | 《城市商业活力提升行动方案》(潍办发【2019】25号)政策性评估 | 陈精明 | 0.2 |
JSHT2023010 | “半糖加冰”品牌推广 | 陈精明 | 0.3 |
JSHT2024060 | 山东艾克斯柏贸易有限公司网络营销与推广服务 | 陈丽娜 | 0.006 |
JSHT2023051 | 山东源力信息科技股份有限公司网络营销推广设计 | 陈丽娜 | 0.03 |
JSHT2022006 | 中小学研学旅行课程开发与策划 | 陈梦美 | 0.02 |
JSHT2020015 | 山东省潍坊市滨海经济技术开发区大家洼街道郭李央村A级景区村庄创建项目策划 | 陈梦美 | 1.1 |
JSHT2023045 | 研学旅行产品设计与开发 | 陈梦美 | 0.02 |
JSHT2023075 | 潍坊城市文创产品开发 | 陈文静 | 0.3 |
JSHT2022012 | 青州市鑫和温室园艺有限公司财务内部控制制度设计 | 陈小梅 | 0.01 |
JSHT2023050 | 山东精运商贸有限公司积分制绩效考核方案设计 | 陈小梅 | 0.005 |
JSHT2024008 | 青州市嘉科新材料科技有限公司会计核算标准化设计 | 陈小梅 | 0.005 |
JSHT2023014 | 潍坊栋宇建筑安装工程有限公司财务管理优化方案设计 | 陈小梅 | 0.01 |
JSHT2024013 | 安丘市宏驰包装材料厂成本管理制度设计 | 陈小梅 | 0.01 |
JSHT2023023 | 临朐恒春源信息技术有限公司财务管理优化 | 陈小梅 | 0.1 |
JSHT2023018 | 山东众森电力设备有限公司会计核算标准设计 | 陈小梅 | 0.3 |
JSHT2023021 | 潍坊金朔测绘有限公司薪酬管理制度设计 | 陈小梅 | 0.88 |
JSHT2023019 | 青州市华宏耐磨材料有限公司财务管理制度设计 | 陈小梅 | 1.8 |
JSHT2022002 | 山东益都建筑安装工程有限公司薪酬制度设计 | 陈晓阳 | 1 |
JSHT2023014 | 潍坊栋宇建筑安装工程有限公司财务管理优化方案设计 | 陈晓阳 | 0.95 |
JSHT2023017 | 山东东行工程项目管理有限公司客户满意度调研与提升方案设计 | 陈晓阳 | 1.03 |
JSHT2021009 | 山东顺天一教育咨询有限公司教育咨询服务系统 | 陈月 | 0.003 |
HZXS23002 | 理财规划师职业核心技能提升 | 陈月 | 0.1 |
JSHT2020008 | 济南朝智阳咨询有限公司线上咨询系统 | 陈月 | 1 |
JSHT2020009 | 青岛精工益机械有限公司螺纹钢期货套期保值方案 | 陈月 | 1 |
JSHT2022018 | 青岛宏安发起重机械有限公司钢材期货套期保值方案 | 陈月 | 1.46 |
JSHT2023032 | 潍坊皇瑞经贸有限公司销售团队激励制度设计 | 陈月 | 0.001 |
JSHT2024006 | 基于电子地图的区域特勤智能交通控制系统设计 | 陈哲 | 0.002 |
JSHT2024040 | 寿光市盛大家庭农场线上宣传企划设计与短视频推广 | 陈哲 | 1.3700 |
JSHT2023063 | CRM 管理系统设计与开发 | 陈志伟 | 0.001 |
JSHT2021001 | 山东康益达医疗器械有限公司电商平台建设与运营技术服务 | 丛琳 | 0.1 |
JSHT2023077 | 青岛瑞祥唐城国际贸易有限公司产品推广策划方案设计 | 丛琳 | 0.57 |
JSHT2020002 | 5G时代英语在线短视频IPA课程设计与开发 | 崔萃 | 0.09 |
HZXS23002 | 理财规划师职业核心技能提升 | 崔娟娟 | 0.1 |
JSHT2023039 | 山东畅享云领航空服务有限公司闲置资金投资管理与风险控制 | 崔娟娟 | 1.393 |
JSHT2020013 | 《城市商业活力提升行动方案》(潍办发【2019】25号)政策性评估 | 崔玉芝 | 0.1 |
JSHT2023010 | “半糖加冰”品牌推广 | 崔玉芝 | 1.54 |
JSHT2022025 | 浙江新农化工股份有限公司工程项目内部控制体系建设 | 丁凯 | 2 |
JSHT2024041 | 山东量弦子智能科技有限公司企业信息安全威胁与风险管理解决方案 | 丁迎迎 | 0.002 |
JSHT2023062 | 潍坊铭诚智能科技有限公司网络安全设计技术服务 | 丁迎迎 | 0.005 |
JSHT2024023 | 潍坊易佰教育信息咨询有限公司网络安全设计技术服务 | 丁迎迎 | 0.005 |
JSHT2022024 | 山东尼普振动控制技术有限公司隔振系统市场调查方案设计 | 董娇娜 | 0.23 |
JSHT2024022 | 青岛权赛化工有限公司产品推广策划方案设计 | 董娇娜 | 0.5 |
JSHT2023027 | 聊城金都智能产品营销策划方案 | 董文华 | 0.03 |
JSHT2023062 | 潍坊铭诚智能科技有限公司网络安全设计技术服务 | 董一芬 | 2.169 |
JSHT2024023 | 潍坊易佰教育信息咨询有限公司网络安全设计技术服务 | 董一芬 | 2.969 |
JSHT2024038 | 山东戬记食品有限公司内部控制问题分析及优化服务 | 段洪阳 | 0.01 |
JSHT2021015 | 日照致远教育科技有限公司中韩教育合作项目策划与推广 | 樊宇 | 2.9 |
JSHT2020016 | 日照致远教育有限公司培训课程体系设计 | 樊宇 | 3 |
JSHT2024050 | 潍坊迈斯特电子有限公司新产品开发与市场拓展策划 | 樊宇 | 1.34 |
JSHT2023001 | 荣成市港湾叁壹叁宾馆文化创意及经营管理策划 | 樊宇 | 2.5 |
JSHT2024026 | 山东奇美仪器有限公司红色文化墙主题设计 | 范守忠 | 2.29 |
JSHT2022015 | 潍城区元润大酒店服务质量提升与营销策划 | 方栋 | 0.02 |
JSHT2020002 | 5G时代英语在线短视频IPA课程设计与开发 | 方栋 | 0.21 |
JSHT2021007 | 潍坊阳光国际旅行社有限公司精品文旅路线及文化沙龙项目策划 | 方栋 | 2 |
JSHT2023036 | 潍坊钧瀚国际大酒店服务质量提升与营销策划 | 方栋 | 0.01 |
JSHT2024058 | 潍坊市坊子区水墨庄园家庭农场有限公司农耕研学旅行课程设计与开发服务 | 方栋 | 0.01 |
JSHT2024087 | 潍坊阳光会展有限公司展厅设计与展会策划 | 方栋 | 1.5 |
JSHT2022008 | 2022舞蹈风暴全国青少年舞蹈艺术展演潍坊赛区赛事策划 | 冯娟娟 | 0.2 |
JSHT2022010 | 基于体育户外传媒的高精度个性化UV喷绘技术服务 | 冯娟娟 | 0.43 |
JSHT2023058 | 国际青少年体育文化交流活动技术服务 | 高海凤 | 2.0 |
JSHT2024039 | 潍坊宏亚环保科技有限公司企业质量/环境/职业健康安全(QES)管理体系咨询 | 高佳 | 0.02 |
JSHT2024046 | 山东雷欧国际贸易有限公司资料翻译及企业宣传技术服务 | 高佳 | 1.4 |
JSHT2024033 | 青岛瑞祥唐成国际贸易有限公司信息化建设优化设计 | 高乐昌 | 0.01 |
JSHT2024055 | 智能农药分光光度计系统的开发 | 高乐昌 | 2.5 |
JSHT2024030 | 畜牧养殖场控制系统设计 | 高乐昌 | 2.56 |
JSHT2023003 | 润鸿商贸新媒体营销策划 | 高巍 | 0.1 |
JSHT2023065 | 潍坊佳禾食品有限公司存货管理制度设计 | 高晓华 | 0.76 |
JSHT2024080 | 昌乐屹立化工有限公司薪资管理制度设计 | 高晓华 | 0.9 |
JSHT2023024 | 寿光洳淞建筑工程有限公司薪资管理制度设计 | 高晓华 | 0.96 |
JSHT2024014 | 诸城市福瀚建筑保温工程有限公司财务管理制度设计 | 高晓华 | 1.492 |
JSHT2023054 | 山东孝善居养老服务有限公司 财务内部控制优化 | 耿红玉 | 0.2 |
JSHT2023053 | 山东新产教信息科技有限公司税务风险管理优化 | 耿红玉 | 0.3 |
JSHT2023022 | 山东春恒通信科技有限公司税务管理优化 | 耿红玉 | 0.5 |
JSHT2023023 | 临朐恒春源信息技术有限公司财务管理优化 | 耿红玉 | 1.124 |
JSHT2023003 | 润鸿商贸新媒体营销策划 | 管京 | 0.1 |
JSHT2022008 | 2022舞蹈风暴全国青少年舞蹈艺术展演潍坊赛区赛事策划 | 郭弟强 | 0.3 |
JSHT2022008 | 2022舞蹈风暴全国青少年舞蹈艺术展演潍坊赛区赛事策划 | 郭健航 | 1.384 |
JSHT2020004 | 潍坊汉洲贸易有限公司产品翻译、网络推广服务 | 郭壮龙 | 0.1 |
JSHT202401 | 山东金钻金属制品有限公司专利实施许可合同 | 郭壮龙 | 0.1 |
JSHT202402 | 山东欧德利电气设备有限公司专利实施许可合同 | 郭壮龙 | 0.1 |
JSHT202403 | 嘉孚科技(山东)集团有限公司专利实施许可合同 | 郭壮龙 | 0.1 |
JSHT202409 | 一种市场营销用促销展示屏搭建装置 | 郭壮龙 | 0.125 |
JSHT2021003 | 邵庄镇乡村振兴服务中心策划、装饰设计 | 郭壮龙 | 0.199 |
JSHT2021002 | 邵庄镇“一村一品”美丽乡村设计 | 郭壮龙 | 0.5 |
JSHT202406 | 一种工商管理教学设备用投影仪悬垂机构技术许可 | 郭壮龙 | 2 |
JSHT2023055 | 潍坊汉洲贸易有限公司企业宣传推广服务 | 郭壮龙 | 0.022 |
JSHT2023069 | 青岛天鼎嘉禾实业有限公司智能切割机控制系统设计 | 郭壮龙 | 0.12 |
JSHT2024069 | 潍坊汉洲贸易有限公司商务英语培训课程开发与设计 | 郭壮龙 | 1.24 |
JSHT2024029 | 山东省万胜园林绿化管理有限公司紫藤山庄规划设计及土特产品商业开发技术服务 | 韩翠兰 | 2 |
JSHT2024010 | 高密天泽服饰有限公司税务管理优化提升 | 韩莉 | 0.05 |
JSHT2023053 | 山东新产教信息科技有限公司税务风险管理优化 | 韩莉 | 1.76 |
JSHT2023054 | 山东孝善居养老服务有限公司 财务内部控制优化 | 韩莉 | 1.8 |
JSHT2024009 | 潍坊市汇王工贸有限公司财务风险管理优化 | 韩莉 | 2 |
JSHT2022002 | 山东益都建筑安装工程有限公司薪酬制度设计 | 韩群 | 0.01 |
JSHT2024110 | 潍坊久诚医疗器械有限公司投融资管理及投融资对策方案 | 郝春田 | 0.2 |
JSHT2024072 | 潍坊众元新能源科技发展有限公司内部控制制度设计 | 侯方亮 | 0.1 |
JSHT2024014 | 诸城市福瀚建筑保温工程有限公司财务管理制度设计 | 侯方亮 | 0.500 |
JSHT2024080 | 昌乐屹立化工有限公司薪资管理制度设计 | 侯方亮 | 1.5 |
JSHT2022025 | 浙江新农化工股份有限公司工程项目内部控制体系建设 | 侯君邦 | 0.005 |
JSHT2021023 | 文登区微天下网络科技中心客户关系的维护与深化 | 侯卫卫 | 0.02 |
JSHT2021010 | 青岛伊思达机械制造有限公司皮带运输机故障检测系统的设计 | 侯卫卫 | 1.7 |
JSHT202412 | 一种电气自动化控制柜 | 侯卫卫 | 4 |
JSHT202411 | 一种扫地机器人的限位充电座 | 侯卫卫 | 4.5 |
JSHT2024030 | 畜牧养殖场控制系统设计 | 侯卫卫 | 0.015 |
JSHT2023068 | 青岛双控科技有限公司电动截止阀的研发 | 侯卫卫 | 1.6 |
JSHT2024011 | 青岛吉科智能科技有限公司无人机路桥航测建模的实施 | 侯卫卫 | 2.15 |
JSH72020001 | 江苏申琅生物科技有限公司档案管理工作咨询研究报告 | 胡红霞 | 0.4 |
JSHT2021001 | 山东康益达医疗器械有限公司电商平台建设与运营技术服务 | 胡明丽 | 0.1 |
HZXS23002 | 理财规划师职业核心技能提升 | 黄敏 | 0.1 |
JSHT202407 | 潍坊金朔测绘有限公司专利实施许可 | 黄敏 | 1.5 |
JSHT202404 | 潍坊中基彩虹精密机械有限公司专利实施许可 | 黄敏 | 3 |
JSHT2023032 | 潍坊皇瑞经贸有限公司销售团队激励制度设计 | 黄敏 | 1.989 |
JSHT2022020 | 青州市捷利机械有限公司用工风险管控系统设计 | 贾丽娟 | 0.9 |
JSHT2023066 | 潍坊玉洁纺织有限公司用工风险管控系统设计 | 贾丽娟 | 1.12 |
JSHT2022025 | 浙江新农化工股份有限公司工程项目内部控制体系建设 | 贾瑞敏 | 0.005 |
JSHT2021014 | 浪潮易云农村合作社、农村集体经济会计制度开发 | 贾瑞敏 | 0.9 |
JSHT2024034 | 山东绿特生物技术有限公司会计制度设计 | 贾瑞敏 | 0.3 |
JSHT2020014 | 《篮彩购买app鼓励引导城市工商资本下乡推进乡村振兴的指导意见》政策性文件评估 | 姜久仿 | 0.1 |
JSHT2022004 | 基于财务视角的安丘市德信塑料制品厂内部控制流程优化服务 | 姜利强 | 0.04 |
JSHT2020014 | 《篮彩购买app鼓励引导城市工商资本下乡推进乡村振兴的指导意见》政策性文件评估 | 姜利强 | 0.4 |
JSHT2021012 | 基于战略的公司全面预算管理体系建设技术服务 | 姜利强 | 0.48 |
JSHT2024057 | 芝麻(安丘)激光科技有限公司内部控制制度设计 | 姜利强 | 0.025 |
JSHT2023034 | 芝麻(安丘)激光科技有限公司全面预算管理优化服务 | 姜利强 | 0.10 |
JSHT2023044 | 基于精细化管理的成本管理与控制技术咨询服务 | 姜利强 | 0.3 |
JSHT2023009 | 山东日兴新材料股份有限公司内部控制制度诊断设计 | 姜利强 | 0.4 |
JSHT2023070 | 寿光市顺鑫工程配套有限公司财务制度设计 | 姜利强 | 1.72 |
JSHT2021016 | 智能井盖系统开发 | 姜伟 | 0.001 |
JSHT2024019 | 山东鑫鲁东消防科技有限公司网站搭建与推广服务 | 姜伟 | 1.7955 |
JSHT2021013 | 安丘市福隆机械有限公司内部控制存在问题及优化服务 | 蒋美娜 | 0.04 |
JSHT2020014 | 《篮彩购买app鼓励引导城市工商资本下乡推进乡村振兴的指导意见》政策性文件评估 | 蒋美娜 | 0.1 |
JSHT2023034 | 芝麻(安丘)激光科技有限公司全面预算管理优化服务 | 蒋美娜 | 0.30 |
JSHT2022022 | 潍坊高新区圣贤茶馆中式茶餐厅主题设计 | 焦鑫 | 1.22 |
JSHT2020005 | 潍坊圣贤聚餐饮管理有限公司酒店主题文化设计 | 焦鑫 | 2.1 |
JSHT2020006 | 潍坊柏年书仁电子商务有限公司境外商品英文翻译 | 焦鑫 | 2.2 |
JSHT2023010 | “半糖加冰”品牌推广 | 焦鑫 | 0.2 |
JSHT2021013 | 安丘市福隆机械有限公司内部控制存在问题及优化服务 | 鞠杰 | 0.008 |
JSHT2020018 | 安丘市恒鼎盛动力科技有限公司内部控制制度测评设计 | 鞠杰 | 0.1 |
JSHT2022025 | 浙江新农化工股份有限公司工程项目内部控制体系建设 | 孔玲 | 0.005 |
JSHT2024035 | 潍坊丰和餐饮管理有限公司滨海分公司员工心理健康管理技术服务 | 李传钢 | 1.4 |
JSHT2022014 | 山东恒恩机械装备有限公司财务制度设计 | 李传江 | 0.31 |
JSHT2022012 | 青州市鑫和温室园艺有限公司财务内部控制制度设计 | 李传江 | 0.41 |
JSHT2020011 | 青州市捷利机械有限公司内部控制制度体系设计 | 李传江 | 2 |
JSHT2023019 | 青州市华宏耐磨材料有限公司财务管理制度设计 | 李传江 | 0.03 |
JSHT2023018 | 山东众森电力设备有限公司会计核算标准设计 | 李传江 | 0.06 |
JSHT2023016 | 青州市凯拓机械有限公司生产业务流程设计方案 | 李传江 | 0.35 |
JSHT2023050 | 山东精运商贸有限公司积分制绩效考核方案设计 | 李传江 | 1.0 |
JSHT2024007 | 德维邦(潍坊)矿业设备有限公司ERP总账和资产模块设计 | 李传江 | 1.94 |
JSHT2024008 | 青州市嘉科新材料科技有限公司会计核算标准化设计 | 李传江 | 1.95 |
JSHT2022011 | 山东顺天一教育咨询有限公司学生职业生涯规划系统改进方案 | 李丹明 | 0.001 |
JSHT2021009 | 山东顺天一教育咨询有限公司教育咨询服务系统 | 李丹明 | 0.003 |
JSHT2022019 | 山东贝安生物科技有限公司部分资产价值评估 | 李丹明 | 0.1 |
JSHT2023047 | 高密市华达加油站等资产价值评估 | 李丹明 | 0.01 |
JSHT2023031 | 济南全荃贸易有限公司内部控制咨询服务 | 李丹明 | 0.40 |
JSHT2023048 | 高密市金圣园林工程有限公司拟进行股权转让所涉及股东全部权益价值评估项目 | 李丹明 | 1.977 |
JSHT2022010 | 基于体育户外传媒的高精度个性化UV喷绘技术服务 | 李德伦 | 0.02 |
JSHT2020013 | 《城市商业活力提升行动方案》(潍办发【2019】25号)政策性评估 | 李德伦 | 0.1 |
JSHT2023075 | 潍坊城市文创产品开发 | 李海滨 | 0.1 |
JSHT2020013 | 《城市商业活力提升行动方案》(潍办发【2019】25号)政策性评估 | 李加明 | 0.4 |
JSHT2020010 | 山东青创网络科技有限公司英语成语书视频翻译剪辑 | 李娟 | 0.5 |
JSHT2020004 | 潍坊汉洲贸易有限公司产品翻译、网络推广服务 | 李娟 | 0.9 |
JSHT2023055 | 潍坊汉洲贸易有限公司企业宣传推广服务 | 李娟 | 2.24 |
JSHT2024069 | 潍坊汉洲贸易有限公司商务英语培训课程开发与设计 | 李娟 | 4.06 |
JSHT2021016 | 智能井盖系统开发 | 李利萍 | 1.58 |
JSHT2024006 | 基于电子地图的区域特勤智能交通控制系统设计 | 李利萍 | 2.39 |
JSHT2022025 | 浙江新农化工股份有限公司工程项目内部控制体系建设 | 李梅 | 0.005 |
JSHT2022023 | 昌乐天合塑业有限公司内部控制建设服务 | 李梅 | 0.05 |
JSHT2023065 | 潍坊佳禾食品有限公司存货管理制度设计 | 李梅 | 0.2 |
JSHT2023041 | 潍坊市双源塑胶有限公司内部控制评价指标体系设计 | 李梅 | 1.766 |
JSH72020001 | 江苏申琅生物科技有限公司档案管理工作咨询研究报告 | 李梦 | 0.03 |
JSHT2021016 | 智能井盖系统开发 | 李明仑 | 0.005 |
JSHT2021002 | 邵庄镇“一村一品”美丽乡村设计 | 李霞 | 0.5 |
JSHT2021003 | 邵庄镇乡村振兴服务中心策划、装饰设计 | 李霞 | 4 |
JSHT2020014 | 《篮彩购买app鼓励引导城市工商资本下乡推进乡村振兴的指导意见》政策性文件评估 | 李小敏 | 0.1 |
JSHT2023048 | 高密市金圣园林工程有限公司拟进行股权转让所涉及股东全部权益价值评估项目 | 李小敏 | 0.005 |
JSHT2023047 | 高密市华达加油站等资产价值评估 | 李小敏 | 0.01 |
JSHT2023035 | 临朐县东城街道辛庄子社区、高家店子村(南环路以北,营龙路以西) 土地征收社会稳定风险评估 | 李小敏 | 0.35 |
JSHT2021011 | 海程邦达关务操作管理级风险防控优化提升项目 | 李晓丹 | 0.0005 |
JSHT2022008 | 2022舞蹈风暴全国青少年舞蹈艺术展演潍坊赛区赛事策划 | 李晓丹 | 0.2 |
JSHT2023075 | 潍坊城市文创产品开发 | 李晓丹 | 2.62 |
HZXS23002 | 理财规划师职业核心技能提升 | 李学健 | 0.05 |
JSHT2020013 | 《城市商业活力提升行动方案》(潍办发【2019】25号)政策性评估 | 李逾男 | 0.1 |
JSHT2024024 | 山东卓鼎机械设备有限公司产品手册英文翻译及国际展会口译技术服务 | 林桂梅 | 1.35 |
JSHT2021016 | 智能井盖系统开发 | 刘娣 | 0.001 |
JSHT2024048 | 企业信息安全和风险评估 | 刘娣 | 0.001 |
JSHT2024023 | 潍坊易佰教育信息咨询有限公司网络安全设计技术服务 | 刘娣 | 0.005 |
JSHT2024017 | 企业数字化转型业务架构设计 | 刘娣 | 1.7955 |
JSHT2023069 | 青岛天鼎嘉禾实业有限公司智能切割机控制系统设计 | 刘芳霞 | 1.8 |
JSHT2024033 | 青岛瑞祥唐成国际贸易有限公司信息化建设优化设计 | 刘芳霞 | 1.93 |
JSHT2024009 | 潍坊市汇王工贸有限公司财务风险管理优化 | 刘宏 | 0.042 |
JSHT2024010 | 高密天泽服饰有限公司税务管理优化提升 | 刘宏 | 0.042 |
JSHT2023012 | 基于风险管理的内部控制体系优化 | 刘佳佳 | 0.028 |
JSHT2024027 | 融“诚 正”文化,助力律所腾飞 --国宗律师事务所“诚 正”文化理念设计 | 刘建英 | 0.001 |
JSHT2024001 | 高密市希望制衣有限公司财务管理制度的设计及优化 | 刘建英 | 0.3 |
JSHT2024042 | 安丘市诚信服装有限公司岗位绩效薪酬体系的研究 | 刘金荣 | 0.002 |
JSHT2023026 | 原钢切割下料优化系统开发 | 刘金荣 | 2.28 |
JSHT2021011 | 海程邦达关务操作管理级风险防控优化提升项目 | 刘敬文 | 0.093 |
JSHT2022021 | 潍坊友家新能源科技有限公司金融投资策划与风险管理服务 | 刘俊青 | 1.72 |
JSHT2023011 | 山东中卓建材有限公司内部闲置资金投资策划设计与运作管理服务 | 刘俊青 | 1.792 |
JSHT2023040 | 意大利?米兰国际青少年艺术节暨国际研学活动技术服务 | 刘奎芬 | 2.25 |
JSHT2024015 | 山东弘方教育科技有限公司韩国国际研学活动技术服务 | 刘奎芬 | 3.43 |
JSHT2023039 | 山东畅享云领航空服务有限公司闲置资金投资管理与风险控制 | 刘丽娟 | 0.05 |
JSHT2021017 | 临朐桑皮纸短视频营销策划 | 刘梦玮 | 0.1 |
JSHT202406 | 一种工商管理教学设备用投影仪悬垂机构技术许可 | 刘佩波 | 0.1 |
JSHT2022024 | 山东尼普振动控制技术有限公司隔振系统市场调查方案设计 | 刘佩波 | 0.23 |
JSHT2023037 | 诸城中益沙石料有限公司成本控制管理体系建设服务 | 刘鹏 | 0.14 |
JSHT2020014 | 《篮彩购买app鼓励引导城市工商资本下乡推进乡村振兴的指导意见》政策性文件评估 | 刘瑞亮 | 0.1 |
JSHT2020002 | 5G时代英语在线短视频IPA课程设计与开发 | 刘天英 | 0.15 |
JSHT2020015 | 山东省潍坊市滨海经济技术开发区大家洼街道郭李央村A级景区村庄创建项目策划 | 刘天英 | 0.2 |
JSHT2023058 | 国际青少年体育文化交流活动技术服务 | 刘天英 | 0.02 |
JSHT2022019 | 山东贝安生物科技有限公司部分资产价值评估 | 刘西敏 | 0.82 |
JSHT2023048 | 高密市金圣园林工程有限公司拟进行股权转让所涉及股东全部权益价值评估项目 | 刘西敏 | 0.005 |
JSHT2023031 | 济南全荃贸易有限公司内部控制咨询服务 | 刘西敏 | 0.31 |
JSHT2023047 | 高密市华达加油站等资产价值评估 | 刘西敏 | 1.92 |
JSHT2020012 | 沂水天利建筑劳务有限公司税务筹划 | 刘亚宁 | 0.03 |
JSHT2023056 | 沂水天利建筑劳务有限公司会计制度设计 | 刘亚宁 | 0.02 |
JSHT2022020 | 青州市捷利机械有限公司用工风险管控系统设计 | 刘晔 | 0.12 |
JSHT2023066 | 潍坊玉洁纺织有限公司用工风险管控系统设计 | 刘晔 | 0.8 |
JSHT2021021 | 2021年潍坊市A级旅游景区质量评估 | 刘益真 | 0.87 |
JSHT2020015 | 山东省潍坊市滨海经济技术开发区大家洼街道郭李央村A级景区村庄创建项目策划 | 刘益真 | 1.5 |
JSHT2024058 | 潍坊市坊子区水墨庄园家庭农场有限公司农耕研学旅行课程设计与开发服务 | 刘益真 | 0.01 |
JSHT2024082 | 潍坊华之旅旅行社有限公司旅游产品直播营销策划与运营推广服务 | 刘益真 | 1.5 |
JSHT2023059 | 山东知乎研学旅行有限公司研学旅行课程开发及线路设计服务 | 刘益真 | 1.9 |
JSHT2021019 | 潍坊市耕地保护调研咨询 | 刘子聪 | 0.09 |
JSHT2023072 | 苏州雷测地理信息技术有限公司建筑测绘数据质量检验技术 服务 | 刘子聪 | 0.02 |
JSHT2024063 | 淄博锦正钢材有限公司财务管理制度设计 | 娄海洋 | 0.001 |
JSHT2024106 | 潍坊海德曼斯国际贸易有限公司生产安全事故应急预案设计 | 娄海洋 | 0.001 |
JSHT2023028 | 淄博锦正钢材有限公司生产安全事故应急管理制度设计 | 娄海洋 | 0.04 |
JSHT2023030 | 淄博锦正钢材有限公司热卷订货管理 | 娄海洋 | 0.98 |
JSHT2024064 | 山东璞玉体育文化发展有限公司篮球文化主题设计 | 鲁琳 | 1.3980 |
JSHT2023025 | 莱阳市知音艺术培训学校文化宣传艺术设计与制作 | 鲁琳 | 1.884 |
JSHT2022008 | 2022舞蹈风暴全国青少年舞蹈艺术展演潍坊赛区赛事策划 | 路长青 | 0.1 |
JSHT2021018 | 股权激励方案设计与落地 | 吕洪果 | 2.9 |
JSHT2023040 | 意大利?米兰国际青少年艺术节暨国际研学活动技术服务 | 吕志红 | 0.005 |
JSHT2023006 | 潍坊鸿文机械科技有限公司产品手册 英文翻译及国际展会口译技术服务 | 吕志红 | 0.02 |
JSHT2024020 | 潍坊鸿文机械科技有限公司跨境电商平台维护及国际展会口译技术服务 | 吕志红 | 0.046 |
JSHT2024024 | 山东卓鼎机械设备有限公司产品手册英文翻译及国际展会口译技术服务 | 吕志红 | 0.06 |
JSHT2023057 | 潍坊市元琳机械装备有限公司产品手册英文翻译及广交会口译技术服务 | 吕志红 | 2.001 |
JSHT2022015 | 潍城区元润大酒店服务质量提升与营销策划 | 马铭霞 | 0.02 |
JSHT2021007 | 潍坊阳光国际旅行社有限公司精品文旅路线及文化沙龙项目策划 | 马铭霞 | 0.2 |
JSHT2021006 | 潍坊青山秀水景区质量提升策划 | 马铭霞 | 0.8 |
JSHT2020002 | 5G时代英语在线短视频IPA课程设计与开发 | 马铭霞 | 1.5 |
JSHT2020010 | 山东青创网络科技有限公司英语成语书视频翻译剪辑 | 马铭霞 | 1.5 |
JSHT2021001 | 山东康益达医疗器械有限公司电商平台建设与运营技术服务 | 满静 | 0.1 |
JSHT2022005 | 上善滕城文化旅游发展(山东)有限责任公司电商平台建设与运营技术服务 | 满静 | 1.42 |
JSHT2023046 | 上善滕城文化旅游发展(山东)有限责任公司投资管理与风险控制策划服务 | 满静 | 1.92 |
JSHT2024015 | 山东弘方教育科技有限公司韩国国际研学活动技术服务 | 孟德珩 | 0.01 |
JSHT2024024 | 山东卓鼎机械设备有限公司产品手册英文翻译及国际展会口译技术服务 | 孟德珩 | 0.015 |
JSHT2024080 | 昌乐屹立化工有限公司薪资管理制度设计 | 孟欣 | 1.0 |
JSHT2024053 | 面向智慧门店物联网设备的人体动作识别系统的开发 | 牟兆泉 | 5 |
