网站首页
2014年1 月-2025年2月纵向科研项目到校经费分配明细表
2014年纵向科研项目到校经费分配明细表
序号 | 姓名 | 分配金额(万) |
1 | 程雪霞 | 1 |
2015年纵向科研项目到校经费分配明细表
序号 | 姓名 | 分配金额(万) |
1 | 刘瑞玲 | 3 |
2 | 郝春田 | 0.1 |
3 | 王卓恒 | 0.9 |
4 | 王维金 | 0.5 |
2016年纵向科研项目到校经费分配明细表
序号 | 姓名 | 分配金额(万) |
1 | 赵燕 | 2 |
2017年纵向科研项目到校经费分配明细表
序号 | 姓名 | 分配金额(万) |
1 | 彭新媛 | 1 |
2 | 刘瑞玲 | 2 |
3 | 王维金 | 1 |
4 | 郝春田 | 0.8 |
5 | 徐丽娟 | 0.2 |
6 | 张述敬 | 1 |
2018年纵向科研项目到校经费分配明细表
序号 | 姓名 | 分配金额(万) |
1 | 郝春田 | 0.05 |
2 | 王卓恒 | 0.45 |
3 | 王卫民 | 0.5 |
4 | 张立娟 | 0.4 |
5 | 丛琳 | 0.2 |
6 | 张雪芬 | 0.1 |
7 | 王文娟 | 0.1 |
8 | 侯卫卫 | 0.1 |
9 | 邵文钧 | 0.1 |
10 | 高佳 | 1 |
11 | 王彩霞 | 1 |
12 | 甄小虎 | 1 |
13 | 姜久仿 | 3 |
14 | 刘益真 | 1 |
2019年纵向科研项目到校经费分配明细表
序号 | 姓名 | 分配金额(万) |
1 | 曹森 | 1 |
2 | 丁凯 | 1 |
3 | 刘瑞玲 | 0.5 |
4 | 赵燕 | 1.5 |
5 | 刘益真 | 1 |
6 | 刘奎芬 | 1 |
7 | 朱芳 | 1 |
8 | 王维金 | 1 |
9 | 甄小虎 | 1 |
10 | 王卫民 | 0.5 |
11 | 朱美娟 | 0.5 |
12 | 魏翠芬 | 0.138 |
13 | 孙立军 | 0.14 |
14 | 韩翠兰 | 0.17 |
15 | 杨学艳 | 0.138 |
16 | 史严梅 | 0.138 |
17 | 王坤 | 0.138 |
18 | 高义丰 | 0.138 |
19 | 姜久仿 | 1 |
20 | 陈丽娜 | 2 |
2020年纵向科研项目到校经费分配明细表
序号 | 姓名 | 分配金额(万) |
1 | 史严梅 | 1 |
2 | 张述敬 | 1 |
3 | 郭壮龙 | 1 |
4 | 潘艳华 | 0.6 |
5 | 刘益真 | 0.4 |
6 | 赵燕 | 1 |
7 | 宋立温 | 0.2 |
8 | 王莉 | 0.8 |
9 | 卢霞 | 1 |
10 | 郑希锋 | 1 |
11 | 徐伟 | 0.5 |
12 | 崔萃 | 0.3 |
13 | 王洪成 | 0.2 |
14 | 王卓恒 | 0.8 |
15 | 郑希锋 | 0.01 |
16 | 郝春田 | 0.06 |
17 | 赵燕 | 0.02 |
18 | 马铭霞 | 0.02 |
19 | 赵燕 | 0.2 |
20 | 王彩霞 | 2 |
21 | 张作玲 | 1 |
2021年纵向科研项目到校经费分配明细表
序号 | 姓名 | 分配金额(万) |
1 | 宋立温 | 1 |
2 | 王建花 | 1 |
3 | 王莉 | 2 |
4 | 宋学林 | 1 |
5 | 张慧卿 | 1 |
6 | 杨燕 | 1 |
7 | 王培霞 | 2 |
8 | 郭壮龙 | 1 |
9 | 宋学林 | 0.15 |
10 | 刘丽娟 | 0.15 |
11 | 刘益真 | 0.3 |
12 | 王维金 | 0.5 |
13 | 李娟 | 0.1 |
14 | 彭新媛 | 1 |
15 | 郭壮龙 | 0.6 |
16 | 杨燕 | 1 |
17 | 王维金 | 2 |
18 | 张慧卿 | 1 |
19 | 邵苗苗 | 1 |
20 | 王玲 | 1 |
21 | 刘瑞玲 | 1 |
22 | 甄小虎 | 2 |
23 | 杨燕 | 1 |
24 | 樊宇 | 0.5 |
25 | 刘奎芬 | 0.5 |
2022年纵向科研项目到校经费分配明细表
序号 | 姓名 | 分配金额(万) |
1 | 张作玲 | 0.5 |
2 | 苏海燕 | 0.36 |
3 | 滕延秀 | 0.115 |
4 | 张强 | 0.25 |
5 | 翟宇环 | 0.15 |
6 | 马丽娟 | 0.05 |
7 | 王嫒 | 0.05 |
8 | 王丽 | 0.99 |
9 | 王维金 | 0.005 |
10 | 刘瑞玲 | 0.005 |
11 | 刘奎芬 | 1 |
12 | 刘娣 | 1 |
13 | 郑璐 | 1 |
2023年纵向科研项目到校经费分配明细表
序号 | 姓名 | 分配金额(万) |
1 | 李娟 | 1 |
2 | 彭新媛 | 1 |
3 | 张慧卿 | 1 |
4 | 宋学林 | 1 |
